Haemtech Biopharma Services成立于1987年,是一家血液技术公司的一个部门.自成立以来一直提供血栓形成研究界提供高质量的产品.HBS的测试服务围绕两个主要领域:药品稳定性和释放的一般质量控制测试.凭借在止血方面的丰富经验,HBS可以很好地协助开发影响凝血系统的药品.
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
haemtech | HCVII-0030 | Human Factor VII | 20µg | 3415.34 |
haemtech | HCVII-0030 | Human Factor VII | 1mg | 135493 |
haemtech | HCIX-0040 | Human Factor IX | 100µg | 1440.847 |
haemtech | HCIX-0040 | Human Factor IX | 1mg | 10913.08 |
haemtech | BCIX-1040 | Bovine Factor IX | 100µg | 1067.294 |
haemtech | BCIX-1040 | Bovine Factor IX | 1mg | 8191.48 |
haemtech | RATIX-9040 | Rat Factor IX | 50µg | 6910.728 |
haemtech | HCX-0050 | Human Factor X | 100µg | 937.1361 |
haemtech | HCX-0050 | Human Factor X | 1mg | 7445.026 |
haemtech | HCX-GD | Human Gla-domainless;Factor X | 100µg | 2401.411 |
haemtech | HCX-GD | Human Gla-domainless;Factor X | 1mg | 21105.74 |
haemtech | MCX-5050 | Mouse Factor X | 100µg | #VALUE! |
haemtech | MCX-5050 | Mouse Factor X | 1mg | 0 |
haemtech | BCX-1050 | Bovine Factor X | 100µg | 1041.262 |
haemtech | BCX-1050 | Bovine Factor X | 1mg | 7418.994 |
haemtech | RATX-9050 | Rat Factor X | 100µg | 12578.82 |
haemtech | HCXI-0150 | Human Factor XI | 50µg | 1848.241 |
haemtech | HCXI-0150 | Human Factor XI | 1mg | 29415.66 |
haemtech | HCXII-0155 | Human Factor XII | 100µg | 1227.388 |
haemtech | HCXII-0155 | Human Factor XII | 1mg | 8484.986 |
haemtech | HCXIII-0160 | Human Factor XIII | 100µg | 4109.081 |
haemtech | HCXIII-0160 | Human Factor XIII | 1mg | 33219.52 |
haemtech | HCPG-0130 | Human glu-Plasminogen | 1mg | 2401.411 |
haemtech | HCPG-0131 | Human glu-Plasminogen (affinity form I) | 1mg | 2401.411 |
haemtech | HCPG-0132 | Human glu-Plasminogen(affinity form II) | 1mg | 2401.411 |
haemtech | HCPG-0133 | Human lys-Plasminogen | 1mg | 2401.411 |
haemtech | BCPG-1130 | Bovine Plasminogen | 1mg | 2348.047 |
haemtech | MCPG-5130 | Mouse Plasminogen | 100µg | #VALUE! |
haemtech | HCPC-0070 | Human Protein C | 100µg | 3415.34 |
haemtech | HCPC-0070 | Human Protein C | 1mg | 26815.76 |
haemtech | BCPC-1070 | Bovine Protein C | 100µg | 1894.447 |
haemtech | BCPC-1070 | Bovine Protein C | 1mg | 15102.21 |
haemtech | HCP-0010 | Human Prothrombin | 2mg | 1041.262 |
haemtech | HCP-0010 | Human Prothrombin | 1mg | 442.5365 |
haemtech | HCP1-0010 | Human Prothrombin Fragment 1 | 1mg | 9445.551 |
haemtech | HCP12-0010 | Human Prothrombin Fragment 1 - 2 | 1mg | 9445.551 |
haemtech | HCP2-0010 | Human Prothrombin Fragment 2 | 1mg | 9445.551 |
haemtech | HCP1-0011 | Human Prethrombin-1 | 1mg | 9445.551 |
haemtech | HCP2-0011 | Human Prethrombin-2 | 1mg | 9445.551 |
haemtech | BCP-1010 | Bovine Prothrombin | 2mg | 728.8836 |
haemtech | BCP-1010 | Bovine Prothrombin | 1mg | 312.3787 |
haemtech | MCP-5010 | Mouse Prothrombin | 100µg | #VALUE! |
haemtech | HCAPC-0080 | Human APC | 50µg | 2131.985 |
haemtech | HCAPC-0080 | Human APC | 1mg | 29191.79 |
haemtech | HCAPC-DEGR | Human APC-DEGR | 50µg | 2541.982 |
haemtech | HCAPC-DEGR | Human APC-DEGR | 1mg | 40015.71 |
haemtech | BCAPC-1080 | Bovine APC | 50µg | 1475.989 |
haemtech | BCAPC-1080 | Bovine APC | 1mg | 22249.17 |
haemtech | BCAPC-DEGR | Bovine APC-DEGR | 50µg | 1694.654 |
haemtech | HCT-0020 | Human alpha-thrombin | 100µg | 981.4896 |
haemtech | HCT-0020 | Human alpha-thrombin | 1mg | 2969.006 |
haemtech | HCT-DFP | Human alpha-thrombin-DFP | 100µg | 1263.436 |
haemtech | HCT-DFP | Human alpha-thrombin-DFP | 1mg | 7461.946 |
haemtech | HCT-FPRCK | Human alpha-thrombin-FPRCK | 100µg | 1257.324 |
haemtech | HCT-FPRCK | Human alpha-thrombin-FPRCK | 1mg | 7461.946 |
haemtech | HCT-BFPRCK | Human alpha-thrombin-BFPRCK | 100µg | 1257.324 |
haemtech | HCT-BFPRCK | Human alpha-thrombin-BFPRCK | 1mg | 7461.946 |
haemtech | BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin | 200µg | 1128.713 |
haemtech | BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin | 1mg | 2969.006 |
haemtech | BCT-DFP | Bovine alpha-thrombin-DFP | 200µg | 1475.989 |
haemtech | BCT-DFP | Bovine alpha-thrombin-DFP | 1mg | 4837.965 |
haemtech | BCT-FPRCK | Bovine alpha-thrombin-FPRCK | 200µg | 1475.989 |
haemtech | BCT-FPRCK | Bovine alpha-thrombin-FPRCK | 1mg | 4837.965 |
haemtech | BCT-BFPRCK | Bovine alpha-thrombin-BFPRCK | 200µg | 1475.989 |
haemtech | BCT-BFPRCK | Bovine alpha-thrombin-BFPRCK | 1mg | 4837.965 |
haemtech | HCBT-0022 | Human beta-thrombin | 100µg | 1475.989 |
haemtech | HCBT-0022 | Human beta-thrombin | 1mg | 11179.25 |
haemtech | HCGT-0021 | Human gamma-thrombin | 100µg | 1475.989 |
haemtech | HCGT-0021 | Human gamma-thrombin | 1mg | 11179.25 |
haemtech | MCT-5020 | Mouse Thrombin | 50µg | #VALUE! |
haemtech | MCT-5020 | Mouse Thrombin | 1mg | #VALUE! |
haemtech | HCVIIA-0031 | Human Factor VIIa | 20µg | 3498.641 |
haemtech | HCVIIA-0031 | Human Factor VIIa | 1mg | 138797.7 |
haemtech | HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 100µg | 1612.655 |
haemtech | HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 1mg | 12409.24 |
haemtech | HCIXA-EGR | Human Factor IXa-EGR | 100µg | 1803.987 |
haemtech | HCIXA-EGR | Human Factor IXa-EGR | 1mg | 13611.9 |
haemtech | HCIXA-DEGR | Human Factor IXa-DEGR | 100µg | 1803.987 |
haemtech | HCIXA-DEGR | Human Factor IXa-DEGR | 1mg | 13611.9 |
haemtech | BCIXA-1050 | Bovine Factor IXa | 100µg | 1475.989 |
haemtech | BCIXA-1050 | Bovine Factor IXa | 1mg | 11179.25 |
haemtech | BCIXA-EGR | Bovine Factor IXa-EGR | 100µg | 1612.655 |
haemtech | BCIXA-EGR | Bovine Factor IXa-EGR | 1mg | 12409.24 |
haemtech | BCIXA-DEGR | Bovine Factor IXa-DEGR | 100µg | 1612.655 |
haemtech | BCIXA-DEGR | Bovine Factor IXa-DEGR | 1mg | 12409.24 |
haemtech | RATIXA-9050 | Rat Factor Ixa | 50µg | 10855.16 |
haemtech | RATIXA-9050 | Rat Factor Ixa | 1mg | 176025.4 |
haemtech | HCXA-0060 | Human Factor Xa | 100µg | 1415.308 |
haemtech | HCXA-0060 | Human Factor Xa | 1mg | 9629.149 |
haemtech | HCBXA-0061 | Human beta-Factor Xa | 100µg | 1940.653 |
haemtech | HCBXA-0061 | Human beta-Factor Xa | 1mg | 15470.55 |
haemtech | HCXA-GD | Human Gla-domainless beta Factor Xa | 100µg | 3498.641 |
haemtech | HCXA-GD | Human Gla-domainless beta Factor Xa | 1mg | 30886.44 |
haemtech | HCXA-EGR | Human Factor Xa-EGR | 100µg | 1940.653 |
haemtech | HCXA-EGR | Human Factor Xa-EGR | 1mg | 15197.22 |
haemtech | HCXA-DEGR | Human Factor Xa-DEGR | 100µg | 1940.653 |
haemtech | HCXA-DEGR | Human Factor Xa-DEGR | 1mg | 15197.22 |
haemtech | HCXA-BEGR | Human Factor Xa-BEGR | 100µg | 1940.653 |
haemtech | HCXA-BEGR | Human Factor Xa-BEGR | 1mg | 15197.22 |
haemtech | BCXA-1060 | Bovine Factor Xa | 100µg | 1010.934 |
haemtech | BCXA-1060 | Bovine Factor Xa | 1mg | 7758.921 |
haemtech | BCXA-EGR | Bovine Factor Xa-EGR | 100µg | 1475.989 |
haemtech | BCXA-EGR | Bovine Factor Xa-EGR | 1mg | 11179.25 |
haemtech | BCXA-DEGR | Bovine Factor Xa-DEGR | 100µg | 1475.989 |
haemtech | BCXA-DEGR | Bovine Factor Xa-DEGR | 1mg | 11179.25 |
haemtech | MCXA-5060 | Mouse Factor Xa | 50µg | #VALUE! |
haemtech | HCXIA-0160 | Human Factor XIa | 50µg | 2350.65 |
haemtech | HCXIA-0160 | Human Factor XIa | 1mg | 37063.73 |
haemtech | HCXIIIA-0165 | Human Factor XIIIa | 50µg | 5546.238 |
haemtech | HCXIIIA-0165 | Human Factor XIIIa | 1mg | 89880.9 |
haemtech | HCPM-0140 | Human Plasmin | 500µg | 1612.655 |
haemtech | HCPM-0140 | Human Plasmin | 1mg | 2596.648 |
haemtech | MCPM-5140 | Mouse Plasmin | 50µg | #VALUE! |
haemtech | RVVV-2000 | RVV-V Activator | 100µg | 1093.325 |
haemtech | RVVV-2000 | RVV-V Activator | 1mg | 8555.272 |
haemtech | RVVX-2010 | RVV-X Activator | 100µg | 1093.325 |
haemtech | RVVX-2010 | RVV-X Activator | 1mg | 8555.272 |
haemtech | ECVVII-2011 | E. Carinatus II Protease | 100µg | 3498.641 |
haemtech | ECVVII-2011 | E. Carinatus II Protease | 1mg | 27825.13 |
haemtech | HCV-0100 | Human Factor V | 50µg | 6455.826 |
haemtech | HCV-0100 | Human Factor V | 1mg | 103787.8 |
haemtech | BCV-1100 | Bovine Factor V | 100µg | 6455.826 |
haemtech | BCV-1100 | Bovine Factor V | 1mg | 51932.96 |
haemtech | HCVA-0110 | Human Factor Va | 50µg | 6455.826 |
haemtech | HCVA-0110 | Human Factor Va | 1mg | 103787.8 |
haemtech | BCVA-1110 | Bovine Factor Va | 100µg | 4998.059 |
haemtech | BCVA-1110 | Bovine Factor Va | 1mg | 23870.94 |
haemtech | HCFN-0170 | Human Fibronectin | 2mg | 3498.641 |
haemtech | HCFN-0170 | Human Fibronectin | 1mg | 1475.989 |
haemtech | HCPS-0090 | Human Protein S | 100µg | 3957.641 |
haemtech | HCPS-0090 | Human Protein S | 1mg | 32077.72 |
haemtech | RABTM-4202 | Rabbit Thrombomodulin | 50µg | 6778.618 |
haemtech | RABTM-4202 | Rabbit Thrombomodulin | 1mg | 108977.2 |
haemtech | HCVWF-0190 | Human von Willebrand Factor | 100µg | 6981.976 |
haemtech | HCVWF-0190 | Human von Willebrand Factor | 1mg | 56165.49 |
haemtech | HCVWF-0191 | Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) | 100µg | 8361.48 |
haemtech | HCVWF-0191 | Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) | 1mg | 67342.29 |
haemtech | SN-X | ANSN -based fluorogenic substrates | 1mg | 2651.314 |
haemtech | HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1mg | 2653.216 |
haemtech | MCATIII-5120 | Mouse Antithrombin III | 100µg | #VALUE! |
haemtech | BEGRCK-06 | Biotinylated EGR-chloromethylketone | 1mg | 10140.59 |
haemtech | FEGRCK-06 | Fluorescein EGR-chloromethylketone | 1mg | 13338.57 |
haemtech | BFPRCK-06 | Biotinylated FPR-chloromethylketone | 1mg | 10140.59 |
haemtech | FFPRCK-06 | Fluorescein FPR-chloromethylketone | 1mg | 13338.57 |
haemtech | FPRCK-01 | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone(PPACK) | 5mg | 1692.051 |
haemtech | FPRCK-01 | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone(PPACK) | 25mg | 6299.637 |
haemtech | FPRCK-01 | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone(PPACK) | 100mg | 19523.67 |
haemtech | EGRCK-01 | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone(GGACK) | 5mg | 4718.7 |
haemtech | EGRCK-01 | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone(GGACK) | 25mg | 20515.11 |
haemtech | EGRCK-01 | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone(GGACK) | 100mg | 74038.65 |
haemtech | CTI-01 | Corn Trypsin Inhibitor | 1mg | 2022.3 |
haemtech | DAPA | dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide | 1mg | 2651.314 |
haemtech | HCII-0190 | Human Heparin Cofactor II | 100µg | 8445.939 |
haemtech | HCII-0190 | Human Heparin Cofactor II | 1mg | 33783.76 |
haemtech | SCAT I & II | Sample Collection/Anticoagulant Tubes(3 ml or 5 ml) | each | 90.89942 |
haemtech | SCAT I & II | Sample Collection/Anticoagulant Tubes(10 ml) | each | 136.3491 |
haemtech | SCAT-875B | Sample Collection/Anticoagulant Tubes(3 or 5 mL) | each | 112.1093 |
haemtech | SCAT-875B | Sample Collection/Anticoagulant Tubes 10 mL | each | 173.3493 |
haemtech | SCAT-ACT | Anticoagulant Tubes 10 mL | Packof10 | 684.5799 |
haemtech | TAFI-01 | Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor | 50µg | 5712.625 |
haemtech | TAFI-01 | Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor | 1mg | 92577.33 |
haemtech | ANG-01 | Angiostatin | 500µg | 8445.939 |
haemtech | ANG-01 | Angiostatin | 1mg | 13693.9 |
haemtech | HA2AP-0230 | Human alpha-2 Antiplasmin | 100µg | 3498.641 |
haemtech | HA2AP-0230 | Human alpha-2 Antiplasmin | 1mg | 27825.13 |
haemtech | HCPZ-0220 | Human Protein Z | 100µg | 5247.962 |
haemtech | HCPZ-0220 | Human Protein Z | 1mg | 41710.37 |
haemtech | HCI-0150R | Human Fibrinogen | 2mg | 801.772 |
haemtech | HCI-0150R | Human Fibrinogen | 1mg | 314.9819 |
haemtech | HCI-0150R | Human Fibrinogen | 1gram | 40890.37 |
haemtech | HCI-0150D | Human Fibrinogen Fragment D | 200µg | 2233.508 |
haemtech | HCI-0150D | Human Fibrinogen Fragment D | 1mg | 8790.857 |
haemtech | HCI-0150E | Human Fibrinogen Fragment E | 100µg | 2233.508 |
haemtech | HCI-0150E | Human Fibrinogen Fragment E | 1mg | 17524.44 |
haemtech | MCI-5150 | Mouse Fibrinogen | 1mg | #VALUE! |
haemtech | B2GI-0001 | Beta2-Glycoprotein I | 100µg | 1889.891 |
haemtech | B2GI-0001 | Beta2-Glycoprotein I | 1mg | 14632.34 |
haemtech | HON-0303 | Human Osteonectin | 50µg | 7817.277 |
haemtech | HON-0303 | Human Osteonectin | 1mg | 125276.9 |
haemtech | HPF4-0180 | Human Platelet Factor 4 | 100µg | 3662.61 |
haemtech | HPF4-0180 | Human Platelet Factor 4 | 1mg | 29278.41 |
haemtech | HBTG-0210 | Human Beta-Thromboglobulin | 100µg | 8447.241 |
haemtech | HBTG-0210 | Human Beta-Thromboglobulin | 1mg | 68007.45 |
haemtech | HCTP-0200 | Human Thrombospondin | 100µg | 10337.13 |
haemtech | HCTP-0200 | Human Thrombospondin | 1mg | 82868.86 |
haemtech | HVN-0230 | Human Vitronectin | 100µg | 8848.127 |
haemtech | HVN-0230 | Human Vitronectin | 1mg | 71357.71 |
haemtech | RTF-0300 | Recombinant Tissue Factor | 10ug | 3517.979 |
haemtech | RTF-0300 | Recombinant Tissue Factor | 100ug | 31934.52 |
haemtech | HTF-0310 | Native human TF (placental) | 10ug | 4494 |
haemtech | HTF-0310 | Native human TF (placental) | 100ug | 40446 |
haemtech | HTF-0310 | Native human TF (placental) | 1mg | 359520 |
haemtech | RTLF-0350 | Relipidated Tissue Factor | 2ug | 2893.013 |
haemtech | BLAC-1200 | Bovine Lactadherin | 50ug | 3247.747 |
haemtech | BLAC-FITC | FITC-Labeled Lactadherin (1.6 uM) | 1mL | 14064.67 |
haemtech | PCPS-02 | FITC-Labeled Lactadherin (1.6 uM) | 5uMol | 8271.933 |
haemtech | HOC-0302 | Human Osteocalcin | 20µg | 15577.28 |
haemtech | BOC-3020 | Bovine Osteocalcin | 100µg | 3665.243 |
haemtech | BOC-3020 | Bovine Osteocalcin | 1mg | 29150.14 |
haemtech | BON-3010 | Bovine Osteonectin | 50µg | 4552.919 |
haemtech | BON-3010 | Bovine Osteonectin | 1mg | 72732.17 |
haemtech | AHV-5101 | Anti-Human Factor V | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHV-5102 | Anti-Human Factor V | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHV-5108 | Anti-Human Factor V | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHV-5110 | Anti-Human Factor V | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHV-5112 | Anti-Human Factor V | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHV-5146 | Anti-Human Factor V | 100µg | 1619.458 |
haemtech | ABV-5103 | Anti-Bovine Factor V | 100µg | 1619.458 |
haemtech | ABV-5104 | Anti-Bovine Factor V | 100µg | 1619.458 |
haemtech | ABV-5105 | Anti-Bovine Factor V | 100µg | 1619.458 |
haemtech | ABV-5106 | Anti-Bovine Factor V | 100µg | 1619.458 |
haemtech | ABV-5107 | Anti-Bovine Factor V | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHVII-5031 | Anti-Human Factor VII | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AMVII-9031 | Rat anti-mouse Factor VII | 100µg | 3214.378 |
haemtech | AMVII-9032 | Rat anti-mouse Factor VII | 100µg | 3214.378 |
haemtech | AHVIII-5025 | Anti-Human Factor VIII | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AMVIII-9035 | Rat anti-mouse Factor VIII | 100µg | 3214.378 |
haemtech | AHIX-5041 | Anti-Human Factor IX | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AMIXA-9041 | Rat anti-Mouse Factor Ixa | 100µg | 3214.378 |
haemtech | AMIXA-9042 | Rat anti-Mouse Factor Ixa | 100µg | 3214.378 |
haemtech | AHX-5050 | Anti-Human Factor X | 100µg | 1619.458 |
haemtech | ABX-5051 | Anti-Bovine Factor X | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AMX-9050 | Rat Anti-Mouse Factor X | 100µg | 3214.378 |
haemtech | AMX-9051 | Rat Anti-Mouse Factor X | 100µg | 3214.378 |
haemtech | AHPC-5071 | Anti-Human Protein C | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHPC-5072 | Anti-Human Protein C | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AMPC-9071 | Rat anti-Mouse Protein C | 100µg | 3214.378 |
haemtech | AMPC-9072 | Rat anti-Mouse Protein C | 100µg | 3214.378 |
haemtech | AHPS-5091 | Anti-Human Protein S | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHPS-5092 | Anti-Human Protein S | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHT-5020 | Anti-Human Thrombin | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHP-5013 | Anti-Human Prothrombin | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AMP-9013 | Rat anti-Mouse Prothrombin | 100µg | 3214.378 |
haemtech | AMPG-9130 | Rat anti-Mouse Plasminogen | 100µg | 3214.378 |
haemtech | AHXI-5061 | Anti-Human Factor XI | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHXII-5155 | Anti-Human Factor XII | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHTAFI-5024 | Anti-Human TAFI | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHTAFI-5026 | Anti-Human TAFI | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHTAFI-5065 | Anti-Human TAFI | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHTAFI-5081 | Anti-Human TAFI | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AON-5031 | Anti-Human Osteonectin | 100µg | 1619.458 |
haemtech | ABOC-5021 | Anti-Bovine Osteocalcin | 100µg | 1619.458 |
haemtech | AHTFPI-5138 | Anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor (monoclonal) | 100ug | 1619.458 |
haemtech | AHTF-5264 | Anti-Tissue Factor (monoclonal) | 100ug | 1619.458 |
haemtech | See catalog | Anti-Human Monoclonal Antibodies | 1mg | 7189.411 |
haemtech | See catalog | Anti-Mouse Monoclonal Antibodies | 1mg | 14378.82 |
haemtech | PAHFII-S | Sheep anti-Human Prothrombin | 1mg | 564.3565 |
haemtech | PAHFII-S | Sheep anti-Human Prothrombin | 5mg | 1742.144 |
haemtech | PAHFII-SAP | Sheep anti-Human Prothrombin Affinity Purified | 100µg | 981.4896 |
haemtech | PAHFII-BU | Burro anti-Human Prothrombin | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAHFII-BU | Burro anti-Human Prothrombin | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAMFII-S | Sheep anti-Mouse Prothrombin | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAMFII-S | Sheep anti-Mouse Prothrombin | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHT-S | Sheep anti-Human Thrombin | 1mg | 564.3565 |
haemtech | PAHT-S | Sheep anti-Human Thrombin | 5mg | 1742.144 |
haemtech | PAHFV-S | Sheep anti-Human Factor V | 1mg | 564.3565 |
haemtech | PAHFV-S | Sheep anti-Human Factor V | 5mg | 1742.144 |
haemtech | PABFV-S | Sheep anti-Bovine Factor V | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PABFV-S | Sheep anti-Bovine Factor V | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHFV-H | Horse anti-Human Factor V | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAHFV-H | Horse anti-Human Factor V | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHFVA-S | Sheep anti-Human Factor Va | 1mg | 564.3565 |
haemtech | PAHFVA-S | Sheep anti-Human Factor Va | 5mg | 1742.144 |
haemtech | PAHFVII-S | Sheep anti-Human Factor VII | 1mg | 564.3565 |
haemtech | PAHFVII-S | Sheep anti-Human Factor VII | 5mg | 1742.144 |
haemtech | PAHFVIIA-RAB | Rabbit anti-Human Factor VIIa | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAHFVIIA-RAB | Rabbit anti-Human Factor VIIa | 5mg | 3460.38 |
haemtech | PAHFVIII-S | Sheep anti-Human Factor VIII | 1mg | 564.3565 |
haemtech | PAHFVIII-S | Sheep anti-Human Factor VIII | 5mg | 1742.144 |
haemtech | PAHFIX-S | Sheep anti-Human Factor IX | 1mg | 564.3565 |
haemtech | PAHFIX-S | Sheep anti-Human Factor IX | 5mg | 1742.144 |
haemtech | PAHFIX-C | Chicken anti-Human Factor IX | 1mg | 3263.453 |
haemtech | PAHFIX-SAP | Sheep anti-Human Factor IX, Affinity Purified | 100µg | 981.4896 |
haemtech | PARFIX-S | Sheep anti-Rat Factor IX | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PARFIX-S | Sheep anti-Rat Factor IX | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHFX-S | Sheep anti-Human Factor X | 1mg | 564.3565 |
haemtech | PAHFX-S | Sheep anti-Human Factor X | 5mg | 1742.144 |
haemtech | PAMFX-S | Sheep anti-Murine Factor X | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAMFX-S | Sheep anti-Murine Factor X | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAMFX-SIA | Sheep anti-Murine Factor X (Immuno adsorbed) | 100µg | 1496.772 |
haemtech | PAHFXI-S | Sheep anti-Human Factor XI | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAHFXI-S | Sheep anti-Human Factor XI | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHFXI-SAP | Sheep anti-Human Factor XI, Affinity Purified | 100µg | 981.4896 |
haemtech | PAHFXII-S | Sheep anti-Human Factor XII | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAHFXII-S | Sheep anti-Human Factor XII | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHFXIII-S | Sheep anti-Human Factor XIII | 1mg | 564.3565 |
haemtech | PAHFXIII-S | Sheep anti-Human Factor XIII | 5mg | 1742.144 |
haemtech | PAHPC-S | Sheep anti-Human Protein C | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAHPC-S | Sheep anti-Human Protein C | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHPC-C | Chicken anti-Human Protein C | 1mg | 3263.453 |
haemtech | PAHPC-H | Horse anti-Human Protein C | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAHPC-H | Horse anti-Human Protein C | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAMPC-S | Sheep anti-Mouse Protein C | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAMPC-S | Sheep anti-Mouse Protein C | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHPS-S | Sheep anti-Human Protein S | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAHPS-S | Sheep anti-Human Protein S | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHPG-S | Sheep anti-Human Plasminogen | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAHPG-S | Sheep anti-Human Plasminogen | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAMPG-S | Sheep anti-Mouse Plasminogen | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAMPG-S | Sheep anti-Mouse Plasminogen | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHAT-S | Sheep anti-Human Antithrombin III | 1mg | 564.3565 |
haemtech | PAHAT-S | Sheep anti-Human Antithrombin III | 5mg | 1742.144 |
haemtech | PAMAT-S | Sheep anti-Mouse Antithrombin III | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAMAT-S | Sheep anti-Mouse Antithrombin III | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHCII-S | Sheep anti-Heparin Cofactor II | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAHCII-S | Sheep anti-Heparin Cofactor II | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PATAFI-S | Sheep anti-Human TAFI | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PATAFI-S | Sheep anti-Human TAFI | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHTF-S | Sheep anti-Human Tissue Factor | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAHTF-S | Sheep anti-Human Tissue Factor | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHVWF-S | Sheep anti-Human vWF | 1mg | 1521.309 |
haemtech | PAHVWF-S | Sheep anti-Human vWF | 5mg | 5128.283 |
haemtech | PAHTFPI-S | Sheep anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAHTFPI-S | Sheep anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAHPZ-S | Sheep anti-Human Protein Z | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAHPZ-S | Sheep anti-Human Protein Z | 5mg | 3459.751 |
haemtech | PAPFGN-S | Sheep anti-Porcine Fibrinogen | 1mg | 1030.564 |
haemtech | PAPFGN-S | Sheep anti-Porcine Fibrinogen | 5mg | 3459.751 |
haemtech | FII-ID | Prothrombin deficient plasma | 1mLtube | 3825 |
haemtech | FV-ID | Factor V deficient | 1mLtube | 3825 |
haemtech | FVII-ID | Factor VII deficient | 1mLtube | 3825 |
haemtech | FVIII-CD | Factor VIII deficient | 1mLtube | 5100 |
haemtech | FIX-ID | Factor IX deficient | 1mLtube | 3825 |
haemtech | FX-ID | Factor X deficient | 1mLtube | 3825 |
haemtech | FXI-ID | Factor XI deficient | 1mLtube | 3825 |
haemtech | FXII-ID | Factor XII deficient | 1mLtube | 3825 |
haemtech | ATIII-ID | ATIII deficient plasma | 1mLtube | 3825 |
haemtech | FII-ID | Prothrombin deficient plasma | 50mLvial | 172210 |
haemtech | FV-ID | Factor V deficient | 50mLvial | 172210 |
haemtech | FVII-ID | Factor VII deficient | 50mLvial | 172210 |
haemtech | FVIII-CD | Factor VIII deficient | 50mLvial | 255000 |
haemtech | FIX-ID | Factor IX deficient | 50mLvial | 172210 |
haemtech | FX-ID | Factor X deficient | 50mLvial | 172210 |
haemtech | FXI-ID | Factor XI deficient | 50mLvial | 172210 |
haemtech | FXII-ID | Factor XII deficient | 50mLvial | 172210 |
haemtech | ATIII-ID | ATIII deficient plasma | 50mLvial | 172210 |
无锡药科美生物科技有限公司专业从事生命科学行业前沿技术服务与产品进出口服务,欢迎订购咨询全球各国各种进口产品。
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息