Advanced BioMatrix 是组织培养、细胞分析、生物打印和细胞增殖等三维 (3D) 应用生命科学领域的ling导者。我们的产品被认为纯度、功能和一致性的标准。我们在蛋白质、粘附肽、粘附因子、生物墨水、基材刚性和其他 3D 基质产品的生产、分离、纯化、冻干、细胞培养和测试方面拥有广泛的专业知识。
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
advancedbiomatrix | 5005-1000ML | PureCol®, Bovine Collagen, 3 mg/mL, 1000 mL | 1000ML | 51000 |
advancedbiomatrix | 5005-100ML | PureCol®, Bovine Collagen, 3 mg/mL, 100 mL | 100ML | 5850 |
advancedbiomatrix | 5006-15MG | PureCol®, Bovine Collagen, Lyophilized, 15 mg | 15MG | 3300 |
advancedbiomatrix | 5007-100ML | VitroCol®, Human Collagen, Solution, 3 mg/mL, 100 mL | 100ML | 20100 |
advancedbiomatrix | 5007-20ML | VitroCol®, Human Collagen, Solution, 3 mg/mL, 20 mL | 20ML | 4800 |
advancedbiomatrix | 5008-15MG | VitroCol®, Human Collagen, Lyophilized, 15 mg | 15MG | 4275 |
advancedbiomatrix | 5010-1000ML | Nutragen®, Bovine Collagen, Solution, 6 mg/mL, 1000 mL | 1000ML | 99000 |
advancedbiomatrix | 5010-50ML | Nutragen®, Bovine Collagen, Solution, 6 mg/mL, 50 mL | 50ML | 6300 |
advancedbiomatrix | 5015-20ML | PureCol®-S, Collagen Standard, 3 mg/mL | 20ML | 3600 |
advancedbiomatrix | 5016-5MG | Collagen, Human, Type IV, Powder, Non-sterile, 5 mg | 5MG | 2475 |
advancedbiomatrix | 5019-10MG | Human Collagen Powder, Type III, Non-sterile, 10 mg | 10MG | 2400 |
advancedbiomatrix | 5020-5MG | PEPTITE-2000®, RGD Peptide, 5 mg | 5MG | 4350 |
advancedbiomatrix | 5021-10MG | Human Collagen Solution, Type III, 10 mg | 10MG | 3150 |
advancedbiomatrix | 5022-5MG | Collagen, Human, Type IV, Lyophilized, 5 mg | 5MG | 4425 |
advancedbiomatrix | 5026-1KIT | TeloCol®-3, Solution, Acid Soluble, 3 mg/ml + Neutralization Solution | 1KIT | 4200 |
advancedbiomatrix | 5028-10EA | 100 X 20 mm Dishes, PureCol® Collagen Coated | 10EA | 1725 |
advancedbiomatrix | 5029-10EA | T-25 Flasks, PureCol® Collagen Coated | 10EA | 1725 |
advancedbiomatrix | 5030-50MG | Collagenase, Lyophilized Powder, 50 mg | 50MG | 1125 |
advancedbiomatrix | 5048-50ML | Poly-L-Lysine, Solution, 0.1 mg/mL | 50ML | 1200 |
advancedbiomatrix | 5049-50ML | Poly-D-Lysine, Solution, 0.1 mg/mL | 50ML | 1200 |
advancedbiomatrix | 5050-1MG | Fibronectin, Human, 1.0 mg | 1MG | 1875 |
advancedbiomatrix | 5051-0.1MG | Vitronectin, Human, 0.1 mg | 0.1MG | 2250 |
advancedbiomatrix | 5052-1MG | Tropoelastin, Human, Recombinant, Lyophilized, 1 mg | 1MG | 5325 |
advancedbiomatrix | 5056-20ML | Rat Tail Collagen Solution, Acid Soluble, 4 mg/ml | 20ML | 2475 |
advancedbiomatrix | 5058-50ML | Poly-L-Ornithine, Solution, 0.1 mg/mL | 50ML | 1200 |
advancedbiomatrix | 5072-5EA | 96-well Plates, PureCol® Collagen Coated | 5EA | 1575 |
advancedbiomatrix | 5073-5EA | 6-well Plates, PureCol® Collagen Coated | 5EA | 1425 |
advancedbiomatrix | 5074-35ML | PureCol® EZ Gel, Bovine Collagen, DMEM/F-12 Solution | 35ML | 5250 |
advancedbiomatrix | 5076-100ML | Phosphate Buffered Saline (PBS), 10X | 100ML | 900 |
advancedbiomatrix | 5077-100ML | Hydrochloric Acid, Solution, 0.01M | 100ML | 900 |
advancedbiomatrix | 5078-100ML | Sodium Hydroxide, Solution, 0.1M | 100ML | 900 |
advancedbiomatrix | 5080-5MG | Fibronectin, Human, Lyophilized 5.0 mg | 5MG | 6900 |
advancedbiomatrix | 5085-0.1MG | E-Cadherin, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3375 |
advancedbiomatrix | 5086-0.1MG | CD2, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3375 |
advancedbiomatrix | 5089-0.1MG | CD14, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3375 |
advancedbiomatrix | 5090-0.1MG | CDH18, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3375 |
advancedbiomatrix | 5093-0.1MG | CD40, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3375 |
advancedbiomatrix | 5096-0.1MG | CD86, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3375 |
advancedbiomatrix | 5100-0.05MG | CD164, Human, Recombinant, 0.05 mg | 0.05MG | 2850 |
advancedbiomatrix | 5107-0.1MG | ICAM2, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3375 |
advancedbiomatrix | 5121-0.5MG | Vitronectin, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.5MG | 2400 |
advancedbiomatrix | 5123-0.1MG | CD276, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3375 |
advancedbiomatrix | 5124-0.05MG | CDH3, Human, Recombinant, 0.05 mg | 0.05MG | 2850 |
advancedbiomatrix | 5125-0.1MG | CDH13, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3375 |
advancedbiomatrix | 5126-0.1MG | CD274, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3375 |
advancedbiomatrix | 5127-0.1MG | CD270, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3375 |
advancedbiomatrix | 5133-100ML | FibriCol®, Bovine Collagen Solution, 10 mg/mL, 100 mL | 100ML | 22500 |
advancedbiomatrix | 5133-20ML | FibriCol®, Bovine Collagen Solution, 10 mg/mL, 20 mL | 20ML | 5100 |
advancedbiomatrix | 5135-25EA (4 mm) | SpongeCol®,Columnar Pore Architecture, 4 mm Diameter, Discs | 25EA (4 mm) | 5625 |
advancedbiomatrix | 5135-5EA (21 mm) | SpongeCol®,Columnar Pore Architecture, 21 mm Diameter, Discs | 5EA (21 mm) | 6000 |
advancedbiomatrix | 5138-10GM | SphereCol®, Human Type I Collagen Coated Beads, Sterile, 10 grams | 10GM | 4500 |
advancedbiomatrix | 5140-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 0.5 kPa | 5EA | 2250 |
advancedbiomatrix | 5141-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 2 kPa | 5EA | 2250 |
advancedbiomatrix | 5142-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 8 kPa | 5EA | 2250 |
advancedbiomatrix | 5143-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 16 kPa | 5EA | 2250 |
advancedbiomatrix | 5144-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 32 kPa | 5EA | 2250 |
advancedbiomatrix | 5145-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 64 kPa | 5EA | 2250 |
advancedbiomatrix | 5153-1KIT | Rat Tail Collagen Solution, Acid Soluble, 100 mg + Neutralization Solution | 1KIT | 2550 |
advancedbiomatrix | 5154-20ML | Fibroin Silk Solution, 50 mg/ml | 20ML | 4200 |
advancedbiomatrix | 5162-1GM | Bovine Collagen, Type I, Lyophilized Fibrous Powder, 1 gram | 1GM | 2175 |
advancedbiomatrix | 5165-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 0.2 kPa | 5EA | 2250 |
advancedbiomatrix | 5170-1EA | ECM Select® Array Kit Ultra-36 | 1EA | 4350 |
advancedbiomatrix | 5172-5MG | Poly-L-Ornithine, Powder, 5 mg | 5MG | 1200 |
advancedbiomatrix | 5173-5MG | Poly-L-Lysine, Powder, Sterilized, 5 mg | 5MG | 1200 |
advancedbiomatrix | 5174-5MG | Poly-D-Lysine, Powder, 5 mg | 5MG | 1200 |
advancedbiomatrix | 5180-10ML | Mebiol®, Lyophilized, 10 mL | 10ML | 5475 |
advancedbiomatrix | 5181-5EA | 48-well Plates, PureCol® Collagen Coated | 5EA | 1500 |
advancedbiomatrix | 5183-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 0.2 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5184-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 0.5 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5185-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 2 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5186-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 8 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5187-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 16 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5188-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 32 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5189-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 64 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5190-7EA | CytoSoft® Discovery Kit, 6-Well Plates | 7EA | 3075 |
advancedbiomatrix | 5196-0.5MG | Bovine Collagen Solution, Type II, 0.5 mg/mL, 1mL mg/ml | 0.5MG | 4200 |
advancedbiomatrix | 5198-100MG | PhotoCol® Methacrylated Type I Collagen (Collagen Only) | 100MG | 4350 |
advancedbiomatrix | 5200-5GM | Irgacure 5929 Photoinitiator, 5 grams, non-sterile | 5GM | 1650 |
advancedbiomatrix | 5201-1KIT | PhotoCol®-IRG Methacrylated Collagen + Irgacure Kit | 1KIT | 4650 |
advancedbiomatrix | 5208-1GM | PhotoGel® Methacrylated Gelatin (Gelatin Only) | 1GM | 1800 |
advancedbiomatrix | 5212-100MG | PhotoHA® Methacrylated Hyaluronic Acid (HA Only) | 100MG | 3450 |
advancedbiomatrix | 5215-1KIT | PhotoGel®-IRG Methacrylated Gelatin + Irgacure Kit | 1KIT | 2100 |
advancedbiomatrix | 5220-1KIT | PhotoHA®-IRG Methacrylated Hyaluronic Acid + Irgacure Kit | 1KIT | 3750 |
advancedbiomatrix | 5225-1KIT | TeloCol®-6, Solution, Acid Soluble, 6 mg/ml + Neutralization Solution | 1KIT | 6300 |
advancedbiomatrix | 5226-20ML | TeloCol®-10, Solution, Acid Soluble, 10 mg/ml | 20ML | 4650 |
advancedbiomatrix | 5244-10GM | LifeSupport® Support Slurry for FRESH Bioprinting | 10GM | 4500 |
advancedbiomatrix | 5248-1KIT | Ruthenium, Visible Light Photocrosslinking Kit | 1KIT | 1275 |
advancedbiomatrix | 5255-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 0.2 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5256-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 0.5 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5257-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 2 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5258-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 8 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5259-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 16 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5260-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 32 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5261-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 64 kPa | 1EA | 2550 |
advancedbiomatrix | 5264-60UG | 5-FAM Conjugate Collagen Hybridizing Peptide (Green) | 60UG | 4200 |
advancedbiomatrix | 5265-60UG | Biotin Conjugate Collagen Hybridizing Peptide (Biotin) | 60UG | 4200 |
advancedbiomatrix | 5267-5ML | Lifeink® 240 Collagen Bioink, Acidic pH, 35 mg/ml | 5ML | 3750 |
advancedbiomatrix | 5269-500MG | LAP Photoinitiator, non-sterile, 405 nm | 500MG | 1650 |
advancedbiomatrix | 5270-1KIT | PhotoCol®-LAP Methacrylated Collagen + LAP Kit | 1KIT | 4650 |
advancedbiomatrix | 5271-1KIT | PhotoCol®-RUT Methacrylated Collagen + Ruthenium Kit | 1KIT | 4650 |
advancedbiomatrix | 5272-1KIT | PhotoGel®-LAP Methacrylated Gelatin + LAP Kit | 1KIT | 2100 |
advancedbiomatrix | 5273-1KIT | PhotoGel®-RUT Methacrylated Gelatin + Ruthenium Kit | 1KIT | 2100 |
advancedbiomatrix | 5274-1KIT | PhotoHA®-LAP Methacrylated Hyaluronic Acid + LAP Kit | 1KIT | 3750 |
advancedbiomatrix | 5275-1KIT | PhotoHA®-RUT Methacrylated Hyaluronic Acid + Ruthenium Kit | 1KIT | 3750 |
advancedbiomatrix | 5276-60UG | CY3 Conjugate Collagen Hybridizing Peptide (Red) | 60UG | 4200 |
advancedbiomatrix | 5278-5ML | Lifeink® 200 Collagen Bioink, pH Neutral, 35 mg/ml | 5ML | 3750 |
advancedbiomatrix | 5279-200MG | RatCol® Rat Tail Type I Collagen in 0.02 N Acetic Acid, 200 mg at ~ 8 mg/mL | 200MG | #VALUE! |
advancedbiomatrix | 5304-500MG | Human Transferrin HOLO 500mg | 500MG | 4260 |
advancedbiomatrix | 5305-500MG | Human Transferrin APO 500mg | 500MG | 4260 |
advancedbiomatrix | 5306-500MG | Recombinant Human Insulin 500mg | 500MG | 4485 |
advancedbiomatrix | 5307-50ML | Human Serum Albumin -20% 50mL | 50ML | 2100 |
advancedbiomatrix | 5308-50ML | Human Serum Albumin -25% 50mL | 50ML | 2325 |
advancedbiomatrix | 5309-15ML | ITS Media Supplement (100X) | 15ML | 2010 |
advancedbiomatrix | 5311-1GM | PhotoDextran, Methacrylated Dextran, 1 gram | 1GM | 4350 |
advancedbiomatrix | 5312-1MG | Recombinant Heparain Sulfate Sodium Salt (rHS01) | 1MG | 5250 |
advancedbiomatrix | 5313-1MG | Recombinant Heparain Sulfate Sodium Salt (rHS02) | 1MG | 6750 |
advancedbiomatrix | 5314-2GM | PhotoGel® Methacrylated Gelatin, 2 grams, NON-STERILE VERSION | 2GM | #VALUE! |
advancedbiomatrix | 5315-5EA | Collagen Membrane Film Discs (23 mm diameter) - Pack of 5 | 5EA | 1935 |
advancedbiomatrix | 5316-10EA | CytoSoft, T-25 Flasks, 0.2 kPa | 10EA | 2100 |
advancedbiomatrix | 5317-10EA | CytoSoft, T-25 Flasks, 0.5 kPa | 10EA | 2100 |
advancedbiomatrix | 5318-10EA | CytoSoft, T-25 Flasks, 2 kPa | 10EA | 2100 |
advancedbiomatrix | 5319-10EA | CytoSoft, T-25 Flasks, 8 kPa | 10EA | 2100 |
advancedbiomatrix | 5320-10EA | CytoSoft, T-25 Flasks, 16 kPa | 10EA | 2100 |
advancedbiomatrix | 5321-10EA | CytoSoft, T-25 Flasks, 32 kPa | 10EA | 2100 |
advancedbiomatrix | 5322-10EA | CytoSoft, T-25 Flasks, 64 kPa | 10EA | 2100 |
advancedbiomatrix | 5323-6EA | CytoSoft, T-75 Flasks, 0.2 kPa | 6EA | 3300 |
advancedbiomatrix | 5324-6EA | CytoSoft, T-75 Flasks, 0.5 kPa | 6EA | 3300 |
advancedbiomatrix | 5325-6EA | CytoSoft, T-75 Flasks, 2 kPa | 6EA | 3300 |
advancedbiomatrix | 5326-6EA | CytoSoft, T-75 Flasks, 8 kPa | 6EA | 3300 |
advancedbiomatrix | 5327-6EA | CytoSoft, T-75 Flasks, 16 kPa | 6EA | 3300 |
advancedbiomatrix | 5328-6EA | CytoSoft, T-75 Flasks, 32 kPa | 6EA | 3300 |
advancedbiomatrix | 5329-6EA | CytoSoft, T-75 Flasks, 64 kPa | 6EA | 3300 |
advancedbiomatrix | 5331-1KIT | PhotoDextran + Irgacure Kit | 1KIT | 4650 |
advancedbiomatrix | 5332-1KIT | PhotoDextran + LAP Kit | 1KIT | 4650 |
advancedbiomatrix | 5333-1KIT | PhotoDextran + Ruthenium Kit | 1KIT | 4650 |
advancedbiomatrix | 5334-1MG | Recombinant Heparain Sulfate Sodium Salt (rHS09) | 1MG | 6750 |
advancedbiomatrix | 5335-1MG | Recombinant Heparain Sulfate Sodium Salt (rHS29) | 1MG | 6750 |
advancedbiomatrix | 5337-1GM | PEGDA 1,000 MW bulk non-sterile powder, 1 Gram | 1GM | 3000 |
advancedbiomatrix | 5339-1GM | PEGDA 6,000 MW bulk non-sterile powder, 1 Gram | 1GM | 3000 |
advancedbiomatrix | 5340-1GM | PEGDA 10,000 MW bulk non-sterile powder, 1 Gram | 1GM | 3000 |
advancedbiomatrix | 5341-1GM | PEGDA 20,000 MW bulk non-sterile powder, 1 Gram | 1GM | 3000 |
advancedbiomatrix | 5342-2GM | PhotoPluronic® Pluronic F-127 Diacrylate (non-sterile) | 2GM | 4500 |
advancedbiomatrix | GS1004 | HyStem Thiol-Modified Hyaluronic Acid 12.5 mL Kit (Experienced Users Only) | 1Kit | 4875 |
advancedbiomatrix | GS1005 | HyStem-C Thiol-Modified Hyaluronic Acid + Gelatin 12.5 mL Kit (Experienced Users Only) | 1Kit | 4350 |
advancedbiomatrix | GS1006 | HyStem-HP Thiol-Modified Hyaluronic Acid/Heparin 12.5 mL Kit (Experienced Users Only) | 1Kit | 4350 |
advancedbiomatrix | GS215 | Heprasil® Thiol-Modified hyaluronic Acid/Heparin 5 mL | 5 mL | 2850 |
advancedbiomatrix | GS217-5EA | Heprasil® Thiol-Modified hyaluronic Acid/Heparin (5 units x 1 mL) | 5EA | 3825 |
advancedbiomatrix | GS220 | Glycosil® Thiol-Modified hyaluronic acid 5 mL | 2850 | |
advancedbiomatrix | GS222-5EA | Glycosil® Thiol-Modified hyaluronic acid (5 units x 1 mL) | 5EA | 3750 |
advancedbiomatrix | GS230 | Gelin-S® Thiol-Modified Gelatin 5 mL | 1800 | |
advancedbiomatrix | GS231-5EA | Gelin-S® Thiol-Modified Gelatin (5 units x 1 mL) | 5EA | 2475 |
advancedbiomatrix | GS240-10EA | Degassed Water, (10 units x 10 mL) | 10EA | 1950 |
advancedbiomatrix | GS241-10EA | Degassed Water, (10 units x 20 mL) | 10EA | 2475 |
advancedbiomatrix | GS3006-5EA | Extralink® PEGDA (5 units x 2.5 mL) | 5EA | 2475 |
advancedbiomatrix | GS3007-10EA | Extralink® PEGDA (10 units x 0.5 mL) | 10EA | 2775 |
advancedbiomatrix | GS3008-5EA | Extralink®-Lite PEGDA (5 units x 2.5 mL) | 5EA | 2475 |
advancedbiomatrix | GS3009-10EA | Extralink®-Lite PEGDA (10 units x 0.5 mL) | 10EA | 2775 |
advancedbiomatrix | GS310 | HyStem Thiol-Modified Hyaluronic Acid 2.5 mL Trial Kit | 1kit | 1800 |
advancedbiomatrix | GS311 | HyStem Thiol-Modified Hyaluronic Acid Kit 7.5 mL | 1kit | 4650 |
advancedbiomatrix | GS312 | HyStem-C Thiol-Modified Hyaluronic Acid + Gelatin 2.5 mL Trial Kit | 1kit | 1800 |
advancedbiomatrix | GS313 | HyStem-C Thiol-Modified Hyaluronic Acid + Gelatin Kit 7.5 mL | 1kit | 4050 |
advancedbiomatrix | GS314 | HyStem-HP Thiol-Modified Hyaluronic Acid/Heparin 2.5 mL Trial Kit | 1kit | 1800 |
advancedbiomatrix | GS315 | HyStem-HP Thiol-Modified Hyaluronic Acid/Heparin Kit 7.5 mL | 4050 | |
advancedbiomatrix | GS700 | PEGDA 3500 MW bulk non-sterile powder, 1 gram | 3000 | |
advancedbiomatrix | GS705 | PEGDA 3500 MW bulk non-sterile powder, 5 gram | 13500 | |
advancedbiomatrix | GS755-2EA | PEGSSDA (2 units x 0.5 mL) | 2EA | 2175 |
advancedbiomatrix | 5343-4ML | Lifeink 220, 65 mg/ml ph neutral bioink, 4 mL | 4ML | 6000 |
advancedbiomatrix | 5344-6EA | Laminin 511, 1.05 mg | 6EA | 9750 |
advancedbiomatrix | 5345-2EA | Laminin 411, 0.35 mg | 2EA | 6750 |
advancedbiomatrix | 5346-2EA | Laminin 221, 0.35 mg | 2EA | 6750 |
advancedbiomatrix | 5352-1GM | Lyophilized Silk Fibroin, 1 gram | 1GM | 4500 |
advancedbiomatrix | 5310-200MG | PhotoAlginate, 200 mg | 200MG | 3750 |
advancedbiomatrix | 5353-1KIT | PhotoAlginate + Irgacure | 1KIT | 4050 |
advancedbiomatrix | 5354-1KIT | PhotoAlginate + LAP | 1KIT | 4050 |
advancedbiomatrix | 5355-1KIT | PhotoAlginate + Ruthenium | 1KIT | 4050 |
无锡药科美生物科技有限公司专业从事生命科学行业前沿技术服务与产品进出口服务,欢迎订购咨询全球各国各种进口产品。
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息