Trevigen 于 2017 年加入 Bio‑Techne 家族。25 多年来,Trevigen 开发了用于生成和分析生理细胞培养模型的创新工具,例如类器官、肿瘤球和干细胞衍生的细胞系统。这些模型被用于在药物发现、毒理学、再生医学、细胞治疗和癌症研究方面取得重大进展。
Trevigen | 2275-PC-020 | Human Anti-G3PDH Antibody | 2232 |
Trevigen | 2275-PC-100 | Human Anti-G3PDH Antibody | 8761.68 |
Trevigen | 2281-MC-100 | Anti-Bax Monoclonal Antibody (Clone YTH-6A7) | 8761.68 |
Trevigen | 2282-MC-100 | Anti-Bax Monoclonal Antibody (Clone YTH-2D2) | 7578 |
Trevigen | 2300-MC-100 | Anti-Bcl-XL Monoclonal Antibody (Clone YTH-2H12) | 7578 |
Trevigen | 2305-PC-020 | Anti-Cleaved-Caspase-3 PC Sample | 3162.6 |
Trevigen | 2305-PC-100 | Anti-Cleaved-Caspase-3 PC | 9573.3 |
Trevigen | 3400-010-01 | Cultrex Laminin (mouse) | 3832.92 |
Trevigen | 3400-010-02 | Cultrex Laminin (mouse) (PC) | 4058.28 |
Trevigen | 3400-010-03 | Cultrex Stem Cell Qualified Laminin (mouse) | 4335.66 |
Trevigen | 3401-010-02 | Cultrex Antibiotic-Free Mouse Laminin I, PathClear | 3294 |
Trevigen | 3410-010-01 | Cultrex Collagen IV | 3060 |
Trevigen | 3420-001-01 | Cultrex Human Fibronectin, PathClear | 3060 |
Trevigen | 3420-001-03 | Cultrex Stem Cell Qualified Human Fibronectin, PathClear | 3420 |
Trevigen | 3421-001-01 | Cultrex Human Vitronectin, PathClear | 3537.9 |
Trevigen | 3421-001-03 | Cultrex Stem Cell Qualified Human Vitronectin, PathClear | 6624 |
Trevigen | 3432-001-01 | Cultrex Basement Membrane Matrix | 4712.58 |
Trevigen | 3432-005-01 | Cultrex Basement Membrane Matrix | 4050 |
Trevigen | 3432-010-01 | Cultrex Basement Membrane Matrix | 6597.54 |
Trevigen | 3433-001-01 | Cultrex Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix | 1566 |
Trevigen | 3433-001-R1 | Cultrex Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix, Type R1 | 1822.14 |
Trevigen | 3433-005-01 | Cultrex Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix | 5466.6 |
Trevigen | 3433-005-R1 | Cultrex Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix, Type R1 | 4698 |
Trevigen | 3433-010-01 | Cultrex Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix | 6750 |
Trevigen | 3434-001-02 | Cultrex Stem Cell Qualified, Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix | 1989.72 |
Trevigen | 3434-005-02 | Cultrex Stem Cell Qualified, Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix | 5346 |
Trevigen | 3436-100-01 | Cultrex Poly-L-Ornithine Solution | 2862 |
Trevigen | 3438-100-01 | Cultrex Poly-L-Lysine | 2862 |
Trevigen | 3438-200-01 | Cultrex Poly-L-Lysine | 3834 |
Trevigen | 3439-100-01 | Cultrex Poly-D-Lysine | 3330.18 |
Trevigen | 3439-200-01 | Cultrex Poly-D-Lysine | 4461.3 |
Trevigen | 3440-005-01 | Cultrex Collagen I (Rat) | 1458 |
Trevigen | 3440-100-01 | Cultrex Collagen I (Rat) | 4050 |
Trevigen | 3442-005-01 | Cultrex Collagen I (Bovine) | 1566 |
Trevigen | 3442-050-01 | Cultrex Collagen I (Bovine) | 4158 |
Trevigen | 3443-003-01 | Cultrex Rat Collagen I, Lower Viscosity | 1685.7 |
Trevigen | 3443-100-01 | Cultrex Rat Collagen I, Lower Viscosity | 4050 |
Trevigen | 3445-001-01 | Cultrex 3D Basement Membrane Matrix, Reduced Growth Factor | 2185.2 |
Trevigen | 3445-005-01 | Cultrex 3D Basement Membrane Matrix, Reduced Growth Factor | 6346.26 |
Trevigen | 3445-010-01 | Cultrex 3D Basement Membrane Matrix, Reduced Growth Factor | 9177.84 |
Trevigen | 3445-096-02 | 3-D Culture Cell Proliferation Reagent | 2806.56 |
Trevigen | 3445-096-CP | 3-D Culture Matrix BME Coated 96 Well Plate | 9090 |
Trevigen | 3446-005-01 | 3-D Culture Laminin I | 18284.76 |
Trevigen | 3447-020-01 | 3-D Collagen I Rat Tail | 5089.5 |
Trevigen | 3448-020-01 | Cultrex 3D Culture 10X Cell Harvesting Buffer | 2718 |
Trevigen | 3448-020-02 | Cultrex 3D Culture 10X Cell Wash Buffer | 2718 |
Trevigen | 3448-020-03 | Cultrex 3D Culture Sample Buffer | 1656 |
Trevigen | 3448-020-04 | Cultrex 3D Culture 10X Loading Buffer | 1656 |
Trevigen | 3448-020-CH | 3-D Culture Cell Harvest Buffers (3448-020-01 & 3448-020-02) | 3162.6 |
Trevigen | 3448-020-CL | 3-D Culture Cell Loading Buffers (3448-020-03 & 3448-020-04) | 1914.66 |
Trevigen | 3448-020-K | 3D Culture Cell Harvesting Kit | 3798 |
Trevigen | 3450-048-03 | DIVAA Wash Buffer | 1656 |
Trevigen | 3450-048-04 | DIVAA FGF-2 Positive Control | 1656 |
Trevigen | 3450-048-05 | DIVAA Cell Sperse | 2466 |
Trevigen | 3450-048-08 | Heparin Solution | 1656 |
Trevigen | 3450-048-09 | AngioRack | 4349.7 |
Trevigen | 3450-048-B10 | DIVAA FGF-2 (1.8 μg)/VEGF(600 ng) | 4014 |
Trevigen | 3450-048-B9 | DIVAA FGF-2 (300 ng)/VEGF(100 ng) | 1926.9 |
Trevigen | 3450-048-DA | DIVAA Angioreactor with BME (3450-048-01 & 3450-048-02) | 10890 |
Trevigen | 3450-048-FL | 200X FITC Lectin & Diluent | 1926.9 |
Trevigen | 3450-048-IK | Directed In Vivo Angiogenesis Assay Inhibition Kit | 16711.74 |
Trevigen | 3450-048-K | Directed In Vivo Angiogenesis Activation Kit | 13878 |
Trevigen | 3450-048-SK | DIVAA Starter Kit (FGF/VEGF & AngioRack included) | 15894 |
Trevigen | 3455-024-01 | 24 Insert Cell Invasion/Migration Plates | 4050 |
Trevigen | 3455-024-K | Cultrex 24 Well BME Cell Invasion Assay | 8802 |
Trevigen | 3455-096-01 | Cell Invasion Chamber | 4482 |
Trevigen | 3455-096-02 | 5X BME Solution | 1810.62 |
Trevigen | 3455-096-03 | 10X Coating Solution | 1654.56 |
Trevigen | 3455-096-04 | 25X Cell Wash Buffer | 1998 |
Trevigen | 3455-096-05 | 10X Cell Dissociation Solution | 1998 |
Trevigen | 3455-096-K | Cultrex 96 Well BME Cell Invasion Assay | 9739.26 |
Trevigen | 3456-024-K | Cultrex 24 Well Laminin I Cell Invasion Assay | 10242 |
Trevigen | 3456-096-K | Cultrex 96 Well Laminin I Cell Invasion Assay | 8154 |
Trevigen | 3457-024-K | Cultrex 24 Well Collagen I Cell Invasion Assay | 8802 |
Trevigen | 3457-096-02 | 5X Collagen I Solution | 3186 |
Trevigen | 3457-096-K | Cultrex 96 Well Collagen I Cell Invasion Assay | 8154 |
Trevigen | 3458-024-K | Cultrex 24 Well Collagen IV Cell Invasion Assay | 8802 |
Trevigen | 3458-096-02 | 5X Collagen IV Solution | 3707.28 |
Trevigen | 3458-096-K | Cultrex 96 Well Collagen IV Cell Invasion Assay | 8154 |
Trevigen | 3465-024-K | Cultrex 24 Well Cell Migration Assay | 8733.96 |
Trevigen | 3465-096-K | Cultrex 96 Well Cell Migration Assay | 7830 |
Trevigen | 3470-096-02 | Sulforaphane | 1638 |
Trevigen | 3470-096-K | Cultrex In Vitro Angiogenesis Assay Kit | 7533.72 |
Trevigen | 3471-096-K | Cultrex In Vitro Angiogenesis Assay Endothelial Cell Invasion Kit | 10280.88 |
Trevigen | 3475-024-K | Cultrex 24 Well InVitro Vascular Permeability Kit | 11376 |
Trevigen | 3475-096-K | Cultrex 96 Well InVitro Vascular Permeability Kit | 15822 |
Trevigen | 3480-024-K | CultreCoat 24 Well Cell Invasion Assay | 8370 |
Trevigen | 3481-024-01 | CultreCoat 24 Well Low BME Cell Invasion Inserts | 6642 |
Trevigen | 3481-024-K | CultreCoat 24 Well Cell Invasion Assay Low Range | 11247.3 |
Trevigen | 3481-096-K | CultreCoat 96 Well Cell Invasion Assay Low Range | 10926.18 |
Trevigen | 3482-024-01 | CultreCoat 24 Well Medium BME Cell Invasion Inserts | 7728.66 |
Trevigen | 3482-024-K | CultreCoat 24 Well Cell Invasion Assay Medium Range | 9666 |
Trevigen | 3482-096-K | CultreCoat 96 Well Cell Invasion Assay Medium Range | 9450 |
Trevigen | 3483-024-01 | CultreCoat 24 Well High BME Cell Invasion Inserts | 6642 |
Trevigen | 3483-024-K | CultreCoat 24 Well Cell Invasion Assay High Range | 11247.3 |
Trevigen | 3483-096-K | CultreCoat 96 Well Cell Invasion Assay High Range | 10996.02 |
Trevigen | 3484-024-01 | CultreCoat 24 Well BME Cell Invasion Optimization Inserts | 7728.66 |
Trevigen | 3484-024-K | CultreCoat 24 Well Cell Invasion Opitmization Assay Sampler | 9666 |
Trevigen | 3484-096-K | CultreCoat 96 Well Cell Invasion Opitmization Assay Sampler | 9450 |
Trevigen | 3500-096-01 | 10X Spheroid Formation Matrix | 6555.6 |
Trevigen | 3500-096-03 | Spheroid Invasion Matrix | 5670 |
Trevigen | 3500-096-IP | 10x Spheroid Invasion Matrix and Plate | 6102 |
Trevigen | 3500-096-K | Cultrex 3D Spheroid 96 Well BME Cell Invasion Assay | 7182 |
Trevigen | 3500-096-SP | 10X Spheroid Formation Matrix and Plate | 7100.28 |
Trevigen | 3510-096-K | Cultrex 3D Spheroid Fluormetric / Viability Assay | 7182 |
Trevigen | 3511-096-K | Cultrex 3D Spheroid Colormetric Proliferation/ Viability Assay | 8357.04 |
Trevigen | 3532-001-02 | Cultrex Basement Membrane Matrix, Type 2 | 1566 |
Trevigen | 3532-005-02 | Cultrex Basement Membrane Matrix, Type 2 | 4712.58 |
Trevigen | 3532-010-02 | Cultrex Basement Membrane Matrix, Type 2 | 5670 |
Trevigen | 3533-001-02 | Cultrex Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix, Type 2 | 1566 |
Trevigen | 3533-005-02 | Cultrex Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix, Type 2 | 4698 |
Trevigen | 3533-010-02 | Cultrex Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix, Type 2 | 6750 |
Trevigen | 3550-096-01 | 10X EB Formation Matrix | 6555.6 |
Trevigen | 3550-096-K | Embryoid Body Formation Kit | 6210 |
Trevigen | 3632-001-02 | Cultrex Basement Membrane Matrix, Type 3 | 1566 |
Trevigen | 3632-005-02 | Cultrex Basement Membrane Matrix, Type 3 | 4050 |
Trevigen | 3632-010-02 | Cultrex Basement Membrane Matrix, Type 3 | 6597.54 |
Trevigen | 3700-100-01 | Cultrex Organoid Harvesting Solution | 2435.04 |
Trevigen | 3710-001-K | Cultrex HA-R-Spondin1-Fc 293T Cells | 11394 |
Trevigen | 3750-001-01 | Cultrex Organoid Progenitor Cells; Mouse Small Intestine | 17982 |
Trevigen | 3752-001-01 | Cultrex Organoid Progenitor Cells; Mouse Colon | 17982 |
Trevigen | 3900-500-04 | 10X REC Buffer 4 | 1638 |
Trevigen | 3900-500-06 | 10X REC Buffer 6 | 1906.02 |
Trevigen | 3900-500-10 | 10X REC Buffer 10 | 1906.02 |
Trevigen | 3900-500-15 | 10 x REC Buffer 15 | 1638 |
Trevigen | 3950-010-03 | REC Dilution Buffer | 2466 |
Trevigen | 3950-040-01 | 25X FLARE Buffer 1 | 2324.88 |
Trevigen | 3950-075-02 | FLARE slides | 3906 |
Trevigen | 3950-075-SP | FLARE Sample Prep | 6282 |
Trevigen | 3950-100-04 | FLARE Buffer BSA Additive | 2435.04 |
Trevigen | 3950-300-02 | FLARE slides | 8907.3 |
Trevigen | 4000-500-EB | E. coli MutY Enzyme & Buffer | 7704 |
Trevigen | 4040-100-EB | E. coli Fpg Enzyme & Buffer | 8907.3 |
Trevigen | 4040-100-FK | E. coli Fpg. FLARE Kit | 10280.88 |
Trevigen | 4040-100-FM | E. coli Fpg FLARE Module | 9634.68 |
Trevigen | 4040-500-EB | E. coli Fpg Enzyme & Buffer | 20023.2 |
Trevigen | 4045-01K-EB | E. coli Endonuclease III Enzyme & Buffer | 8126.64 |
Trevigen | 4045-01K-FK | E. coli Endonuclease III FLARE Kit | 8892 |
Trevigen | 4045-01K-FM | E. coli Endonuclease III FLARE Module | 9634.68 |
Trevigen | 4045-05K-EB | E. coli Endonuclease III Enzyme & Buffer | 15894 |
Trevigen | 4070-500-EB | Thermostable TDG Enzyme & Buffer | 9634.68 |
Trevigen | 4130-100-EB | hoGG1 Enzyme & Buffer | 7578 |
Trevigen | 4130-100-FK | hoGG1 FLARE Kit | 8892 |
Trevigen | 4130-100-FM | hoGG1 FLARE Module | 9634.68 |
Trevigen | 4130-500-EB | hoGG1 Enzyme & Buffer | 18630 |
Trevigen | 4150-010-02 | 100 mM MgCl2 | 1638 |
Trevigen | 4150-010-03 | 50 mM MnCl2 | 1906.02 |
Trevigen | 4150-010-EB | DPO-4+ Buffer + Cations | 8964.36 |
Trevigen | 4150-050-EB | DPO-4+ Buffer + Cations | 21540.06 |
Trevigen | 4250-004-03 | Cometslides | 1638 |
Trevigen | 4250-010-01 | CometAssay Lysis Solution | 2106 |
Trevigen | 4250-050-01 | CometAssay Lysis Solution | 2466 |
Trevigen | 4250-050-02 | CometAssay LMAgarose | 2052.54 |
Trevigen | 4250-050-03 | Cometslides | 2952 |
Trevigen | 4250-050-04 | 200 mM EDTA, pH 10 | 1764 |
Trevigen | 4250-050-ES | CometAssay Electrophoresis System | 43902 |
Trevigen | 4250-050-ESK | CometAssay Electrophoresis Starter Kit (includes CometAssay Kit, Control Cells & ES) | 54100.44 |
Trevigen | 4250-050-ESK-PS1 | CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus Power Supply for North America | 56214 |
Trevigen | 4250-050-ESK-PS2 | CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus Power Supply for EU (except UK & Switzerland) | 66416.04 |
Trevigen | 4250-050-ESK-PS3 | CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus Power Supply for UK | 57078 |
Trevigen | 4250-050-ESK-PS4 | CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus Power Supply for Switzerland | 57078 |
Trevigen | 4250-050-K | CometAssay Kit | 7096.68 |
Trevigen | 4250-200-03 | Cometslides | 6210 |
Trevigen | 4250-500-02 | CometAssay LMAgarose | 7854.3 |
Trevigen | 4251-050-K | CometAssay Silver Kit | 8280 |
Trevigen | 4252-02K-01 | CometAssay HT Slide | 23958 |
Trevigen | 4252-040-01 | CometAssay HT Slide | 2178.18 |
Trevigen | 4252-040-02 | Cometslides Rack System | 3434.94 |
Trevigen | 4252-040-ESK | CometAssay 20 Well ES Starter Kit | 54100.44 |
Trevigen | 4252-040-ESK-PS1 | CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus Power Supply for North America | 57078 |
Trevigen | 4252-040-ESK-PS2 | CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus Power Supply for EU (except UK & Switzerland) | 57078 |
Trevigen | 4252-040-ESK-PS3 | CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus Power Supply for UK | 66416.04 |
Trevigen | 4252-040-ESK-PS4 | CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus Power Supply for Switzerland | 57078 |
Trevigen | 4252-040-K | CometAssay HT Sample Kit | 7142.22 |
Trevigen | 4252-200-01 | CometAssay HT Slide | 5202 |
Trevigen | 4252-500-01 | CometAssay HT Slide | 8280 |
Trevigen | 4253-096-03 | 96-Well Cometslides | 1872 |
Trevigen | 4253-096-ESK | CometAssay 96 Well ES Starter Kit | 54100.44 |
Trevigen | 4253-096-ESK-PS1 | CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus Power Supply for North America | 56214 |
Trevigen | 4253-096-ESK-PS2 | CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus Power Supply for EU (except UK & Switzerland) | 57078 |
Trevigen | 4253-096-ESK-PS3 | CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus Power Supply for UK | 57078 |
Trevigen | 4253-096-ESK-PS4 | CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus Power Supply for Switzerland | 57078 |
Trevigen | 4253-096-K | CometAssay Kit 96 wells | 7142.22 |
Trevigen | 4254-200-01 | 20X Staining Reagent #1 | 2039.58 |
Trevigen | 4254-200-02 | 20X Staining Reagent #2 | 2039.58 |
Trevigen | 4254-200-K | CometAssay Silver Staining Kit | 5361.84 |
Trevigen | 4256-010-CC | CometAssay Control Cells | 4590 |
Trevigen | 4257-010-NC | Neutral CometAssay Control Cells | 4590 |
Trevigen | 4260-000-CS | CometAssay Software | 65502 |
Trevigen | 4260-096-01 | CometChip, 30 micron | 5670 |
Trevigen | 4260-096-CS | CometChip System | 31731.3 |
Trevigen | 4260-096-ESK | CometChip ES Starter Kit | 78103.08 |
Trevigen | 4260-096-ESK-PS1 | CometChip ES Starter Kit plus Power Supply for North America | 90669.96 |
Trevigen | 4260-096-ESK-PS2 | CometChip ES Starter Kit plus Power Supply for EU (except UK & Switzerland) | 77922 |
Trevigen | 4260-096-ESK-PS3 | CometChip ES Starter Kit plus Power Supply for UK | 90669.96 |
Trevigen | 4260-096-ESK-PS4 | CometChip ES Starter Kit plus Power Supply for Switzerland | 77922 |
Trevigen | 4260-096-ESK-PS5 | CometChip ES Starter Kit plus Power Supply for Austrailia | 90669.96 |
Trevigen | 4260-096-K | CometChip Kit | 7830 |
Trevigen | 4335-AMC-050 | PAR Monoclonal Antibody Affinity Purified | 9468 |
Trevigen | 4335-MC-01K-AC | Anti-PAR Monoclonal Antibody | 61498.26 |
Trevigen | 4335-MC-100 | Anti-PAR Monoclonal Antibody w/o Control | 8126.64 |
Trevigen | 4335-MC-100-AC | Anti-PAR Monoclonal Antibody w/Control | 6984 |
Trevigen | 4336-100-01 | Poly(ADP) Ribose (PAR) Polymer | 4950 |
Trevigen | 4336-100-02 | Biotin(Terminal)-PAR | 7096.68 |
Trevigen | 4336-APC-050 | PAR Polyclonal Antibody Affinity Purified | 9468 |
Trevigen | 4336-BPC-100 | Anti-PAR Polyclonal Antibody (Rabbit) | 8280 |
Trevigen | 4338-MC-50 | Anti-PARP Monoclonal Antibody (Clone C2-10) | 6325.38 |
Trevigen | 4354-MC-050 | Anti-8-oxo-dG Monoclonal Antibody (Clone 2E2) | 12399.3 |
Trevigen | 4360-096-K | BPDE Competitive ELISA | 14619.42 |
Trevigen | 4360-MC-100 | Anti-BPDE Monoclonal Antibody (Clone 8E11) | 10280.88 |
Trevigen | 4380-096-K | 8-oxo-dG ELISA Kit II | 24953.04 |
Trevigen | 4380-192-K | 8-oxo-dG ELISA Kit II | 33756.48 |
Trevigen | 4418-096-K | HT Gamma H2AX Elisa Kit | 32359.68 |
Trevigen | 4418-APC-020 | Anti-phos histone H2AX | 2718 |
Trevigen | 4418-APC-100 | H2AX Phosphorylated Histone Double Affinity Purified Antibody | 8766 |
Trevigen | 4500-10-P | PARP Treated Protein Control for Western Blot | 2995.02 |
Trevigen | 4520-096-K | PARP in vivo Pharmacodynamic Assay 2nd Generation | 32359.68 |
Trevigen | 4667-50-03 | 200 mM 3-Aminobenzamide | 2976.12 |
Trevigen | 4668-02K-01 | Recombinant Human PARP Enzyme (HSA) | 69714 |
Trevigen | 4668-100-01 | Recombinant Human PARP Enzyme (HSA) | 6624 |
Trevigen | 4668-500-01 | Recombinant Human PARP Enzyme (HSA) | 21006 |
Trevigen | 4670-500-01 | Biotinylated NAD | 9090 |
Trevigen | 4671-096-02 | 20X PARP Buffer | 1872 |
Trevigen | 4671-096-03 | 10X PARP Cocktail | 4950 |
Trevigen | 4671-096-04 | 10X Strep-Diluent | 2052.54 |
Trevigen | 4671-096-06 | 10X Activated DNA | 3288.42 |
Trevigen | 4673-500-01 | Fluorescein-NAD | 9774 |
Trevigen | 4675-096-01 | PeroxyGlow A | 1764 |
Trevigen | 4675-096-02 | PeroxyGlow B | 2052.54 |
Trevigen | 4676-096-K | Universal Chemiluminescent PARP Assay Kit w/ Histone Coated Strip Wells | 11376 |
Trevigen | 4677-096-K | Universal Colorimetric PARP Assay Kit w/ Histone Coated Strip Wells | 11376 |
Trevigen | 4677-096-P | 96-Well Histone Coated Plate (stripwell) (natural) | 2597.22 |
Trevigen | 4678-096-P | 96-Well Histone Coated Plate (stripwell) (white) | 2597.22 |
Trevigen | 4680-096-01 | PARG Enzyme (1µg/ml) | 7326 |
Trevigen | 4680-096-03 | 100 mM DEA | 2052.54 |
Trevigen | 4682-096-K | HT Chemiluminescent PARG Assay Kit | 14256 |
Trevigen | 4683-096-K | HT Colorimetric PARG Assay Kit | 14347.26 |
Trevigen | 4684-096-02 | 20mM NAD | 1638 |
Trevigen | 4684-096-K | HT Colorimetric PARP Apoptosis Assay Kit | 14619.42 |
Trevigen | 4685-096-K | HT Chemiluminescent PARP Apoptosis Assay Kit | 14526.54 |
Trevigen | 4690-096-K | HT F Homogeneous PARP Inhibition Assay Kit | 13298.58 |
Trevigen | 4691-096-K | HT F Homogeneous PARG Inhibition Assay Kit | 12330 |
Trevigen | 4700-02K-EB | Tankyrase 1 Enzyme and Buffer | 12671.64 |
Trevigen | 4700-096-K | Tankyrase 1 Colorimetric Activity Assay | 27751.86 |
Trevigen | 4700-192-K | Tankyrase 1 Colorimetric Activity Assay | 37553.94 |
Trevigen | 4701-096-K | Tankyrase 1 Chemiluminescent Activity Assay | 23850 |
Trevigen | 4701-192-K | Tankyrase 1 Chemiluminescent Activity Assay | 37315.26 |
Trevigen | 4800-30-01 | Proteinase K | 1638 |
Trevigen | 4800-30-06 | Streptavidin-HRP | 2435.04 |
Trevigen | 4800-30-07 | Diaminobenzidine | 1769.04 |
Trevigen | 4800-30-09 | DAB Enhancer | 1638 |
Trevigen | 4800-30-11 | TACS Blue Label | 2106 |
Trevigen | 4800-30-14 | Streptavidin-FITC | 2705.58 |
Trevigen | 4800-30-17 | Nuclear Fast Red | 1764 |
Trevigen | 4800-30-18 | Methyl Green 1% | 1764 |
Trevigen | 4800-30-19 | Red Counterstain C | 1764 |
Trevigen | 4800-30-40 | Tissue Control slides | 1764 |
Trevigen | 4800-30-41 | Tissue Control slides | 2718 |
Trevigen | 4800-30-BC | Blue Label Conversion Kit | 2466 |
Trevigen | 4800-30-BL | Blue Label and Diluent (4800-30-11 & 4800-30-12) | 2435.04 |
Trevigen | 4800-30-N | TACS Nuclease and Buffer | 2597.22 |
Trevigen | 4810-30-02 | TACS 2 TdT Labeling Buffer | 2435.04 |
Trevigen | 4810-30-03 | TACS 2 TdT Stop Buffer | 1638 |
Trevigen | 4810-30-04 | TACS 2 TdT dNTP | 3560.58 |
Trevigen | 4810-30-05 | TdT Enzyme | 4224.78 |
Trevigen | 4810-30-CK | TACS 2 TdT-Core Kit | 8964.36 |
Trevigen | 4810-30-K | TACS 2 TdT-DAB Kit | 9126 |
Trevigen | 4810-30-R | TdT 2 Replenisher Kit | 8126.64 |
Trevigen | 4810-90-09 | Cobalt Cation | 1906.02 |
Trevigen | 4810-90-10 | Magnesium Cation | 1638 |
Trevigen | 4810-90-14 | Manganese Cation | 1638 |
Trevigen | 4811-30-K | TACS 2 TdT-Blue Label Kit | 9126 |
Trevigen | 4812-30-K | TACS 2 TdT-Fluorescein Kit | 10619.1 |
Trevigen | 4815-30-K | TumorTACS Kit | 10551.42 |
Trevigen | 4817-60-02 | 10X TdT Labeling Buffer | 1386 |
Trevigen | 4817-60-03 | 10X TdT Stop Buffer | 1386 |
Trevigen | 4817-60-04 | PI/RNase | 1872 |
Trevigen | 4817-60-K | FlowTACS Kit | 10619.1 |
Trevigen | 4820-30-01 | NeuroPore | 2705.58 |
Trevigen | 4820-30-13 | Blue Counterstain | 1764 |
Trevigen | 4820-60-01 | NeuroPore | 3413.16 |
Trevigen | 4821-96-05 | TdT Enzyme | 4377.42 |
Trevigen | 4822-96-08 | TACS-Sapphire | 2466 |
Trevigen | 4822-96-K | TiterTACS Colorimetric Kit | 9360 |
Trevigen | 4823-30-K | NeuroTACS II Kit | 10619.1 |
Trevigen | 4826-30-K | VasoTACS Kit | 10619.1 |
Trevigen | 4827-30-K | CardioTACS Kit | 9126 |
Trevigen | 4828-30-04 | TACS B-dNTP Mix | 2952 |
Trevigen | 4828-30-06 | anti-BrdU antibody | 3654 |
Trevigen | 4828-30-12 | Strep-Diluent | 1872 |
Trevigen | 4828-30-AC | TACS.XL Antibody Module | 3420 |
Trevigen | 4828-30-BC | TACS Blue Label Detection Module | 3537.9 |
Trevigen | 4828-30-BK | TACS.XL Blue Labeling Kit | 10619.1 |
Trevigen | 4828-30-DC | TACS.XL DAB Detection Module | 2466 |
Trevigen | 4828-30-DK | TACS.XL DAB Kit | 10619.1 |
Trevigen | 4828-30-K | TACS.XL Kit | 7812 |
Trevigen | 4828-30-N | TACS.XL Nuclease Module | 2324.88 |
Trevigen | 4828-30-R | TACS.XL Replenisher Kit | 8126.64 |
Trevigen | 4829-30-K | DermaTACS Kit | 10551.42 |
Trevigen | 4830-1-1 | Annexin V FITC | 6318 |
Trevigen | 4830-1-2 | 10X Binding Buffer | 1810.62 |
Trevigen | 4830-1-3 | Propidium Iodide | 1822.14 |
Trevigen | 4830-01-K | Annexin V FITC Kit | 7979.94 |
Trevigen | 4830-250-1 | Annexin V FITC | 7830 |
Trevigen | 4830-250-2 | 10X Binding Buffer | 2310.12 |
Trevigen | 4830-250-3 | Propidium Iodide | 2310.12 |
Trevigen | 4830-250-K | Annexin V FITC Kit | 9739.26 |
Trevigen | 4835-1-1 | Annexin V Biotin | 6318 |
Trevigen | 4835-01-K | Annexin V Biotin Kit | 7979.94 |
Trevigen | 4835-250-1 | Annexin V Biotin | 7830 |
Trevigen | 4835-250-K | Annexin V Biotin Kit | 8370 |
Trevigen | 4865-25 | Mounting Medium | 2178.18 |
Trevigen | 4866-20 | Fluorescent Mounting Medium | 3832.92 |
Trevigen | 4867-100 | Hydrophobic Coverslips | 2862 |
Trevigen | 4868-500 | 25X PBS | 1350 |
Trevigen | 4868-500-06 | 25X PBS | 3186 |
Trevigen | 4869-500 | Apoptosis Grade Water | 1612.8 |
Trevigen | 4869-500-6 | Apoptosis Grade Water | 3979.44 |
Trevigen | 4870-500 | 10X PBS | 1893.78 |
Trevigen | 4876-5-1 | Cytonin | 1872 |
Trevigen | 4876-5-2 | Cytonin | 2574 |
Trevigen | 4886-100-02 | Staurosporine | 3434.94 |
Trevigen | 4886-400-01 | Etoposide | 2952 |
Trevigen | 4890-25-01 | MTT Reagent | 7016.58 |
Trevigen | 4890-25-02 | Detergent Reagent | 2324.88 |
Trevigen | 4890-25-K | MTT Cell Proliferation Assay Kit | 6282 |
Trevigen | 4890-50-K | MTT Cell Proliferation Assay | 10619.1 |
Trevigen | 4891-025-01 | XTT Reagent | 7506 |
Trevigen | 4891-025-02 | XTT Activator | 1935.54 |
Trevigen | 4891-025-K | XTT Cell Proliferation Assay Kit | 8370 |
Trevigen | 4892-010-01 | Calcein AM | 3762 |
Trevigen | 4892-010-02 | 10X Calcein AM DW Buffer | 1764 |
Trevigen | 4892-010-K | Calcein AM Cell Viability Assay Kit | 5202 |
Trevigen | 54999-001-01 | LIG3 Knock Down Cell Line (MTA Required priot to shipment) | 22068 |
Trevigen | 5500-001-01 | PARP1 Knock Down Cell Line (MTA Required prior to shipment) | 22068 |
Trevigen | 5501-001-01 | PARG Knock Down Cell Line (MTA Required prior to shipment) | 22068 |
Trevigen | 55020-001-01 | MSH2 Knock Down Cell Line (MTA Required prior to shipment) | 25678.26 |
Trevigen | 5502-001-01 | BRCA1 Knock Down Cell Line (MTA Required prior to shipment) | 25678.26 |
