BioOcean致力于研发高品质且实惠的试剂,如抗体、Elisa Kit等试剂,在美国已获得众多客户的认可。
BioOcean | EK101A | Human IL-1α ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK101B | Human IL-1β ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK101BHS | Human IL-1β High Sensitivity ELISA Kit | 8514 |
BioOcean | EK102 | Human IL-2 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK103 | Human IL-3 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK104 | Human IL-4 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK104HS | Human IL-4 High Sensitivity ELISA Kit | 8514 |
BioOcean | EK105 | Human IL-5 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK106 | Human IL-6 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK106HS | Human IL-6 High Sensitivity ELISA Kit | 8514 |
BioOcean | EK107 | Human IL-7 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK108 | Human IL-8 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK109 | Human IL-9 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK110 | Human IL-10 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1100 | Human GDF-15 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1101 | Human sCD14 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1102 | Human BAFF/BLys/TNFSF13B ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1103 | Human RAGE ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1104 | Human Growth Hormone/GH ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1105 | Human CXCL13/BLC/BCA-1 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1106 | Human CD31/PECAM-1 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1107 | Human LIF ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1108 | Human BMP-2 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1109 | Human sTNF RI (TNFRSF1A) ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK110HS | Human IL-10 High Sensitivity ELISA Kit | 8514 |
BioOcean | EK111 | Human IL-11 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1110 | Human sCD163 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1111 | Human Dkk-1 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1112 | Human PIGF ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1113 | Human FGF-19 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1114 | Human Cystatin C ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1115 | Human CCL17/TARC ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1116 | Human Lipocalin-2/NGAL ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1117 | Human VEGF R1/Flt-1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1118 | Human TIM-1/KIM-1/HAVCR ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1119 | Human CXCL12/SDF-1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK112 | Human IL-12p70 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1120 | Human Activin A ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1121 | Human DPPIV/CD26 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1122 | Human Angiopoietin-1/ANG-1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1123 | Human sTNF RII/TNFRSF1B ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1124 | Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1126 | Human Galectin-3 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1127 | Human BDNF ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1128 | Human BMP-6 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1129 | Human CCL5/RANTES ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK112HS | Human IL-12p70 High Sensitivity ELISA Kit | 9906.84 |
BioOcean | EK113 | Human IL-13 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1130 | Human CCL11/Eotaxin ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1131 | Human IGF-1 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1132 | Human IL-1ra/IL-1F3 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1133 | Human myeloperoxidase/MPO ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1134 | Human osteoprotegerin/OPG ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1135 | Human osteopontin/OPN ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1136 | Human Serpin E1/PAI-1 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1138 | Human TIMP-1 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1139 | Human TNF-β/Lymphotoxin-α ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1140 | Human VEGF-D ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1141 | Human β-NGF ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1143 | Human CXCL9/MIG ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1144 | Human M-CSF ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1145 | Human Vitamin D BP ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1146 | Human Transferrin Receptor/TFR ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1147 | Human RBP4 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1148 | Human CCL18/PARC ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1149 | Human Endoglin/CD105 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK115 | Human IL-15 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1150 | Human CCL26/Eotaxin-3 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1151 | Human FGF-21 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1152 | Human Thrombopoietin/TPO ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1153 | Human IL-6 Rα ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1154 | Human VEGF-C ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1155 | Human Thrombospondin-1/THBS-1 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1156 | Human Follistatin ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1157 | Human Pentraxin 3/TSG-14 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1158 | Human MIF ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1159 | Human VEGF R2/KDR ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK116 | Human IL-16 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1160 | Human Relaxin-2 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1161 | Human TRAIL/TNFSF10 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1163 | Human ST2/IL-1 R4 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1164 | Human Chitinase 3-like 1/CHI3L1 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1165 | Human BMP-7 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1166 | Human SP-D ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1168 | Human IGFBP-3 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1167 | Human Leptin R ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1169 | Human LMAN2/VIP36 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK117 | Human IL-17 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1171 | Human uPAR ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1170 | Human EpCAM/CD326 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1172 | Human Neuropilin-2/NRP2 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1174 | Human Fetuin-A ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1175 | Human α-fetoprotein/AFP ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1177 | Human IL-17AF ELSIA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1178 | Human IGF-1R/CD221 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1179 | Human IL-17E/IL-25 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK117HS | Human IL-17A High Sensitivity ELISA Kit | 9906.84 |
BioOcean | EK118 | Human IL-18 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1180 | Human PRLR ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1181 | Human EPOR ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1182 | Human ErbB2/HER2/CD340 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1183 | Human IL-12/IL-23 p40 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1184 | Human Granulin/GRN ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1185 | Human EphB6/Eph Receptor B6 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1186 | Human Coagulation Factor IX/FIX/F9 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1187 | Human ErbB3/HER3 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1188 | Human B4GALT1/GGTB2 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1189 | Human Ephrin-A1/EFNA1 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1190 | Human LDL Receptor/LDLR ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1192 | Human EGFR/HER1/ErbB1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1193 | Human Apolipoprotein H/Apo H ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1194 | Human OSMR ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1196 | Human IL-17F ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1197 | Human VEGF R3/Flt-4 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1198 | Human Layilin/LAYN ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1199 | Human Vitronectin/VTN ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK120 | Human IL-20 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1200 | Human Tie1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1201 | Human Transferrin/TF ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1202 | Human Angiotensinogen/AGT/SerpinA8 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1203 | Human Apolipoprotein B/Apo B ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1204 | Human Apolipoprotein A1/Apo A1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1205 | Human Granzyme A ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1206 | Human CD117/c-Kit ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1207 | Human CXCL11/I-TAC ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1209 | Human CX3CL1/Fractalkine ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK121 | Human IL-21 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1210 | Human SCF ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1211 | Human CCL20/MIP-3α ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1212 | Human Prostate-Specific Antigen/PSA ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1213 | Human PDGF-AA ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1214 | Human CCL27/CTACK ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1215 | Human Angiopoietin-2/ANG-2 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1217 | Human CD258/LIGHT/TNFSF14 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1218 | Human Apolipoprotein E/Apo E ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1219 | Human CXCL5/ENA-78 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK122 | Human IL-22 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1221 | Human Apolipoprotein J/Apo J ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1222 | Human Thioredoxin-1/Trx-1 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1223 | Human Apolipoprotein D/Apo D ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1224 | Human CEACAM6/CD66c ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1225 | Human Carbonic Anhydrase XIV/CA14 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1226 | Human TREM2 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1227 | Human BID ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1228 | Human TrkB/NTRK2 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1229 | Human CEACAM5/CD66e ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK123 | Human IL-23 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1230 | Human PDGFRA/CD140a ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1231 | Human ADAM15 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1232 | Human PDGFRB/CD140b ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1233 | Human CD19 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1234 | Human XPNPEP2 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1235 | Human E-cadherin/CD324/CDH1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1237 | Human FGFR4/CD334 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1238 | Human DOPA Decarboxylase/DDC ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1239 | Human Urokinase/uPA ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1240 | Human CALML5/CLSP ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1241 | Human CTLA-4/CD152 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1242 | Human FGFR2/CD332 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1243 | Human CEACAM1/CD66a ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1244 | Human HSP27/HSPB1 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1245 | Human Carbonic Anhydrase XII/CA12 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1246 | Human Hemopexin/HPX ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1247 | Human ACBD6 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1248 | Human TrkA/NTRK1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1252 | Human Bcl-2 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1258 | Human Apolipoprotein AII/Apo A2 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1259 | Human Apolipoprotein M/Apo M ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1260 | Human alpha-Galactosidase A/GLA ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1261 | Human B7-H1/PD-L1/CD274 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1262 | Human KGF/FGF-7 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK127 | Human IL-27 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK129 | Human IL-29 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK131 | Human IL-31 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK133 | Human IL-33 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK135 | Human IL-35 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK161 | Human CCL3/MIP-1α ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK162 | Human CCL4/MIP-1β ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK163 | Human GM-CSF ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK164 | Human Granzyme K ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK165 | Human TSLP ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK167 | Human CCL13/MCP-4 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK168 | Human CXCL-10/IP-10 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK169 | Human G-CSF ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK171 | Human IgG ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK174 | Human IgA ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK175 | Human IgE ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK176 | Human IgM ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK180 | Human IFN-γ ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK180HS | Human IFN-γ High Sensitivity ELISA Kit | 8514 |
BioOcean | EK181 | Human TGF-β1 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK182 | Human TNF-α ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK182HS | Human TNF-α High Sensitivity ELISA Kit | 9843.84 |
BioOcean | EK183 | Human VEGF ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK184 | Human sE-Selectin ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK185 | Human sL-Selectin ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK186 | Human sP-Selectin ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK187 | Human MCP-1/CCL2 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK188 | Human sCD40L ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK189 | Human sICAM-1/CD54 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK190 | Human sVCAM-1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK191 | Human sIL-2Rα/CD25 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK192 | Human vWF ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK193 | Human EGF ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK194 | Human CRP ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK195 | Human Adiponectin ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK197 | Human Leptin ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK198 | Human CTGF ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK199 | Human IFN-α ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1F01 | Human Fas/TNFRSF6/CD95 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1F02 | Human Fas Ligand/TNFSF6 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1F03 | Human FGF basic ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1H01 | Human HGF ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1M01 | Human MMP-1 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1M02 | Human MMP-2 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1M03 | Human MMP-3 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK1M07 | Human MMP-7 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1M08 | Human MMP-8 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK1M09 | Human MMP-9 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1M10 | Human MMP-10 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1M13 | Human MMP-13 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK1R01 | Human Resistin ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK201A | Mouse IL-1α ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK201B | Mouse IL-1β ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK202 | Mouse IL-2 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK202HS | Mouse IL-2 High Sensitivity ELISA Kit | 8514 |
BioOcean | EK204 | Mouse IL-4 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK204HS | Mouse IL-4 High Sensitivity ELISA Kit | 9906.84 |
BioOcean | EK205 | Mouse IL-5 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK205HS | Mouse IL-5 High Sensitivity ELISA Kit | 8514 |
BioOcean | EK206 | Mouse IL-6 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK206HS | Mouse IL-6 High Sensitivity ELISA Kit | 9906.84 |
BioOcean | EK207 | Mouse IL-7 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK209 | Mouse IL-9 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK210 | Mouse IL-10 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK2107 | Mouse LIF ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK2111 | Mouse Dkk-1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK212 | Mouse IL-12 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK2129 | Mouse CCL5/RANTES ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK213 | Mouse IL-13 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK2130 | Mouse CCL11/Eotaxin ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK2133 | Mouse myeloperoxidase/MPO ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK2135 | Mouse osteopontin/OPN ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK2142 | Mouse CXCL2/MIP-2 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK2143 | Mouse CXCL9/MIG ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK2144 | Mouse M-CSF ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK2149 | Mouse Endoglin/CD105 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK2159 | Mouse VEGF R2/FIK-1 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK215R | Mouse IL-15/IL-15R ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK216 | Mouse IL-16 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK2163 | Mouse ST2/IL-33R ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK217 | Mouse IL-17A ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK2173 | Mouse Granzyme B ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK2174 | Mouse Fetuin-A/AHSG ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK2176 | Mouse MCPT-1/mMCP-1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK2177 | Mouse IL-17AF ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK2179 | Mouse IL-17E/IL-25 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK217HS | Mouse IL-17A High Sensitivity ELISA Kit | 9906.84 |
BioOcean | EK218 | Mouse IL-18 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK2183 | Mouse IL-12/IL-23p40 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK2195 | Mouse IL-1β Pro-form ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK2196 | Mouse IL-17F ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK2208 | Mouse TRANCE/TNFSF11/RANKL ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK221 | Mouse IL-21 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK2211 | Mouse CCL20/MIP-3α ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK2216 | Mouse CCL22/MDC ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK222 | Mouse IL-22 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK223 | Mouse IL-23 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK2249 | Mouse AXL ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK227 | Mouse IL-27 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK233 | Mouse IL-33 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK261 | Mouse CCL3/MIP-1α ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK262 | Mouse CCL4/MIP-1β ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK263 | Mouse GM-CSF ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK265 | Mouse TSLP ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK268 | Mouse CXCL10/IP-10 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK269 | Mouse G-CSF ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK271 | Mouse IgG ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK272 | Mouse IgG1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK273 | Mouse IgG2a ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK274 | Mouse IgA ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK275 | Mouse IgE ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK277 | Mouse IgG2b ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK276 | Mouse IgM ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK278 | Mouse IgG3 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK279 | Mouse Ig Isotyping ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK280 | Mouse IFN-γ ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK281 | Mouse TGF-β1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK282 | Mouse TNF-α ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK282HS | Mouse TNF-α High Sensitivity ELISA Kit | 9906.84 |
BioOcean | EK283 | Mouse VEGF ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK287 | Mouse CCL2/MCP-1 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK289 | Mouse sICAM-1/CD54 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK294 | Mouse C-Reactive Protein/CRP ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK295 | Mouse Adiponectin/Acrp30 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK296 | Mouse CXCL1/KC ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK297 | Mouse Leptin ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK301A | Rat IL-1α ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK302 | Rat IL-2 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK301B | Rat IL-1β ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK304 | Rat IL-4 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK306 | Rat IL-6 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK310 | Rat IL-10 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK3142 | Rat CXCL2/CINC-3 ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK317 | Rat IL-17A ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK363 | Rat GM-CSF ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK371 | Rat IgG total ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK373 | Rat IgG2a ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK374 | Rat IgA ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK376 | Rat IgM ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK377 | Rat IgG2b ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK380 | Rat IFN-γ ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK380HS | Rat IFN-γ High Sensitivity ELISA Kit | 9906.84 |
BioOcean | EK381 | Rat TGF-β1 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK382 | Rat TNF-α ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK383 | Rat VEGF ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK389 | Rat sICAM-1/CD54 ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK393 | Rat EGF ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK394 | Rat CPR ELISA Kit | 8922.42 |
BioOcean | EK396 | Rat CXCL1/KC ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK9125 | Glucagon ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK9131 | Mouse/Rat IGF-1 ELISA Kit | 8865.72 |
BioOcean | EK9137 | Human/Rat PDGF-BB ELISA Kit | 7668 |
BioOcean | EK9162 | Human/Mouse/Rat TGF-β2 ELISA Kit | 8865.72 |
无锡药科美生物科技有限公司专业从事生命科学行业前沿技术服务与产品进出口服务,欢迎订购咨询全球各国各种进口产品。
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息