BioChain 从事生物样本分析领域已超过 20 年。BioChain坚信生物样本分析是获得准确疾病诊断和药物发现的关键步骤,开发并供应从样本采集、制备到分析的一系列产品,为客户提供完整的解决方案。
BioChain | C1236152Ld-2 | cDNA - Bronchitis: Lung | 16315.92 |
BioChain | T8235714d-2 | Multiple Tumor Tissue Array - Ovary, Bladder, Breast, Kidney, Uterus, and Lung tumors, plus 12 tumor/normal pairs | 6178.68 |
BioChain | R1235023-10 | Total RNA - Human Tumor Tissue: Bone | 6869.88 |
BioChain | R1534152-Cy | Total RNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Lung | 3294 |
BioChain | T6434701-1 | FDA Standard Frozen Tissue Array - Rat Normal | 10296 |
BioChain | P4534565 | Universal Protein Lysate: Monkey Normal Tissues | 8063.82 |
BioChain | D8235090-1 | 96 Well Colon Tumor Genomic DNA Plate | 5508 |
BioChain | K2191020 | IsHyb In Situ Hybridization (ISH) Kit for 20 slides | 4140 |
BioChain | D1334171 | Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Skeletal Muscle | 4896 |
BioChain | T2234080 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Tonsilla Cerebelli | 5814 |
BioChain | R1434035-50 | Total RNA - Rat Normal Tissue: Brain | 2592 |
BioChain | T2236078Dep | Paraffin Tissue Section - Depression: Brain: Temporal Lobe | 4446 |
BioChain | T2236078Dem | Paraffin Tissue Section - Dementia: Brain: Temporal Lobe | 5173.38 |
BioChain | C8235206-PP | Matched Pair - cDNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Rectum | 10053.54 |
BioChain | T2235086-SB | CancerSeq™ Paraffin Tissue Tumor Block: Breast | 78534 |
BioChain | R1234079-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Thalamus | 3024 |
BioChain | R1234159-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Upper Lobe | 3024 |
BioChain | C1434090 | cDNA - Rat Normal Tissue: Colon | 9342 |
BioChain | T8234445 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Brain II, 7 different tissues | 4518 |
BioChain | T8235724-2 | Lung Tumor Tissue Array - 64 Different Lung tumors. Plus positive control and negative control | 5310 |
BioChain | T2234020 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Blood Vessel: Vein | 3636 |
BioChain | T2236139Hd-2 | Paraffin Tissue Section - hypertension: Heart Ventricle, right | 4446 |
BioChain | T2234081 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Tuberculum Cinereum | 5814 |
BioChain | T8235086 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Tumor Same Tumor Type, Different Donors (5 tissues) | 7603.02 |
BioChain | P1236071Alz | Total Protein - Alzheimer's Disease: Brain: Pons | 7920 |
BioChain | P8235086-PM | Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Breast | 24463.44 |
BioChain | T2236062Par | Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Occipital Lobe | 5173.38 |
BioChain | D1334142 | Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Kidney | 4896 |
BioChain | T2234136 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Tricuspid Valve | 6765.12 |
BioChain | R1234200-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Placenta | 3518.64 |
BioChain | R1234150-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Liver: Left Lobe | 3518.64 |
BioChain | C1234071-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pons | 4691.7 |
BioChain | T2235086-1 | Paraffin Tissue Section - Human Breast Tumor: Fibroadenoma | 4230.9 |
BioChain | C1235164-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Mesenchymoma | 5697 |
BioChain | T8235724-5 | Lung Tumor Tissue Array - 64 Different Lung tumors. Plus positive control and negative control | 11540.52 |
BioChain | Z7020089 | Ovary Tumor Tissue Array - 48 cases of uninvolved and cancerous tissues of the ovary in duplicates | 17496 |
BioChain | Z7020031 | Stomach Tumor Tissue Array - 16 cases of gastric cancer, each in duplicates, paired with corresponding uninvolved tissue | 20358.36 |
BioChain | T6134149-5 | Multiple Species Frozen Tissue Array - Liver | 12456 |
BioChain | P1236051Dep | Total Protein - Depression: Brain: Frontal Lobe | 7920 |
BioChain | R1236066Alz-10 | Total RNA - Alzheimer's Disease: Parietal Lobe | 5904 |
BioChain | P3234106 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Esophagus | 4896 |
BioChain | C1534078-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain: Temporal Lobe | 6534 |
BioChain | P1236139Hd-1 | Total Protein - Arrhythmia, infarct: Heart Ventricle, right | 7920 |
BioChain | KO31009096 | ELISA Kit for Antibody to Hepatitis B Core Antigen | 4536 |
BioChain | D1234138 | Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Ventricle, left, from a single donor | 5660.82 |
BioChain | R1234105-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Epididymis | 4500 |
BioChain | K5058400 | Fast Pro QPCR SuperMix Kit - ROX premixed | 5670 |
BioChain | K3014005-2 | Membrane Protein Extraction Kit: Buffer E | 2387.7 |
BioChain | C1255801 | cDNA - Human Tumor Cell Line: A431 | 7603.02 |
BioChain | T1234039 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Cerebellum | 6995.52 |
BioChain | KO31008096 | ELISA Kit for IgM Antibody to Hepatitis A Virus | 4536 |
BioChain | T8434423 | Paraffin Tissue Section Panel - Rat Normal Tissue, Multi-tissue III | 5257.08 |
BioChain | C1534252 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Stomach: Fundus | 9342 |
BioChain | T8235149 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Tumor, Same Tumor Type, Different Donors (5 tissues) | 8063.82 |
BioChain | P8235152-PP | Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Lung | 12734.46 |
BioChain | C1236227Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Ileum | 13446.54 |
BioChain | C1534122-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Heart | 6534 |
BioChain | P1236122Hd-5 | Total Protein - Coronary Artery Atherosclerosis: Heart | 13788 |
BioChain | D2234152 | FFPE Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Lung | 11645.28 |
BioChain | T8236446Alz | Paraffin Tissue Section Panel - Human Disease Tissue, Alzheimer's Disease, Multi-tissue III, 8 different tissues | 10548 |
BioChain | C1434248 | cDNA - Rat Normal Tissue: Stomach | 6534 |
BioChain | T2235152-10 | Paraffin Tissue Section - Human Lung Tumor: Squamous Cell Carcinoma | 4230.9 |
BioChain | T1234075 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Brain Stem | 6012 |
BioChain | T1236052Dep | Frozen Tissue Section - Depression: Brain: Hippocampus | 14058 |
BioChain | T1236004Lup | Frozen Tissue Section - Lupus: Adrenal | 9467.1 |
BioChain | T2235006-1 | Paraffin Tissue Section - Human Appendix Tumor: Adenocarcinoma | 5173.38 |
BioChain | T2235218A-ST | CancerSeq™ Paraffin Tissue Tumor Slides: Skin Melanoma | 13928.22 |
BioChain | P3234234 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Spinal Cord | 8874 |
BioChain | P1234052 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Hippocampus | 7398 |
BioChain | Z7020045 | Stomach Tumor Tissue Array - Duplicated 70 cases covering all the common types of stomach cancer and 5 cases of normal a | 17496 |
BioChain | T2236045Alz | Paraffin Tissue Section - Alzheimers Disease: Brain: Corpus Callosum | 4446 |
BioChain | Z7020027 | Esophagus Tumor Tissue Array - 12 cases of esophageal cancer, each in duplicates, paired with adjacent normal tissues | 17496 |
BioChain | P1234212 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Salivary Gland | 6120 |
BioChain | T1235161 | Frozen Tissue Section - Human Tumor: Lymphoma | 6765.12 |
BioChain | T8235725-2 | Ovary Tumor Tissue Array - 64 Different Ovary tumors. Plus positive control and negative control | 5310 |
BioChain | T2234036 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Amygdala | 6765.12 |
BioChain | P1235177A | Total Protein - Human Tumor Tissue: Neurofibroma | 9215.64 |
BioChain | T8234607 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue (8) X | 5005.8 |
BioChain | P3234206 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Rectum | 4896 |
BioChain | T2236036Msc | Paraffin Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Amygdala | 4446 |
BioChain | P1334152 | Total Protein - Mouse Normal Tissue: Lung | 3690 |
BioChain | T1236246Dia | Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Spleen | 7992 |
BioChain | T8235438 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Tumor, Different Tumor Type, Different Donors, Panel II, 8 tissue spots | 9324 |
BioChain | D1236149Lup | Genomic DNA - Lupus: Liver, from a single donor | 7740 |
BioChain | D1234206 | Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Rectum, from a single donor | 4896 |
BioChain | P1234006 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Appendix | 7121.16 |
BioChain | T2234123 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Aorta Valve | 3636 |
BioChain | C1534171 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Skeletal Muscle | 6534 |
BioChain | P8235142-PM | Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Kidney | 21024 |
BioChain | L7051200 | Taq DNA Polymerase | 1801.26 |
BioChain | T6434423 | Frozen Tissue Section Panel - Rat Normal Tissue, Multi-tissue III | 8406 |
BioChain | Z7020004 | Breast Tumor Tissue Array - duplicated 70 cases covering all the common types of breast cancer and 5 cases of normal and | 16866 |
BioChain | C1534151 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Liver: Right Lobe | 6534 |
BioChain | Z7030005 | Human EPOC growth medium supplements | 3853.8 |
BioChain | C1534003-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Adipose | 9342 |
BioChain | ATR1234035-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Brain | 3916.62 |
BioChain | R1234090-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Colon | 5508 |
BioChain | P1234041 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellum (right) | 4293.72 |
BioChain | Z7020056 | Liver Tumor Tissue Array - Duplicated 70 cases covering all the common types of liver cancer and 5 cases of normal and o | 17496 |
BioChain | K2014005 | Total RNA Extraction Kit | 7037.46 |
BioChain | D1634330 | Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Corn | 4524.12 |
BioChain | Z7030065 | Mouse MSC growth medium supplements | 3312 |
BioChain | Z5030024 | Copper Assay Kit | 17049.06 |
BioChain | P3234127 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (right) | 8874 |
BioChain | R1534092-Cy | Total RNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Colon descending | 5328 |
BioChain | P3234092 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Colon descending | 4896 |
BioChain | T1236068Msc | Frozen Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Pituitary | 14058 |
BioChain | C1534049-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain: Diencephalon | 9342 |
BioChain | T2236126Hd-2 | Paraffin Tissue Section - hypertension: Heart Atrium, left | 4446 |
BioChain | C1234090 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon | 6534 |
BioChain | D1534999-G02 | Control Genomic DNA - Rhesus Monkey Female | 3579.66 |
BioChain | T2236045Par | Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Corpus Callosum | 4446 |
BioChain | D1236066Par | Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Parietal Lobe, from a single donor | 7740 |
BioChain | C1434171 | cDNA - Rat Normal Tissue: Skeletal Muscle | 6534 |
BioChain | T1235206 | Frozen Tissue Section - Human Tumor: Rectum | 5814 |
BioChain | C1234142 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Kidney | 6534 |
BioChain | K2191050-1 | Prehybridization Solution | 2806.56 |
BioChain | Z7020063 | Lung Tumor Tissue Array - Duplicated 70 cases covering all the common types of lung cancer and 5 cases of normal and oth | 17496 |
BioChain | C1534200-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Placenta | 7603.02 |
BioChain | R1334200-50 | Total RNA - Mouse Normal Tissue: Placenta | 3618 |
BioChain | T8235716d-5 | Multiple Tumor Tissue Array - Bladder, Colon, Kidney, Lung, Stomach, and Uterus tumors, plus 12 tumor/normal pairs | 9918 |
BioChain | C1534263-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Throat | 9342 |
BioChain | T1234040 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Cerebellum (left) | 6012 |
BioChain | T2236127Hd-1 | Paraffin Tissue Section - Arrhythmia, infarct: Heart Atrium, right | 5173.38 |
BioChain | T6235183-5 | Frozen Tissue Array - 37 Different Ovarian Tumors and 3 Corresponding Normal Controls | 34758 |
BioChain | T2236079Msc | Paraffin Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Thalamus | 4446 |
BioChain | T1234062 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Occipital Lobe | 6012 |
BioChain | T1236234Lup | Frozen Tissue Section - Lupus: Spinal Cord | 8136 |
BioChain | C1534068-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain: Pituitary | 11358 |
BioChain | R1236226Lup-50 | Total RNA - Lupus: Small Intestine | 5904 |
BioChain | T8434608 | Paraffin Tissue Section Panel - Rat Normal Tissue, Multi-tissue II | 5257.08 |
BioChain | T2235218-7 | Paraffin Tissue Section - Human Skin Tumor: Squamous Cell Carcinoma | 4446 |
BioChain | Z7020039 | Rectum Tumor Tissue Array - Duplicated 70 cases covering all the common types of rectal cancer and 5 cases of normal and | 17496 |
BioChain | P3255820 | Membrane Protein - Human Tumor Cell Line: K 562 | 4896 |
BioChain | P4C34565 | Universal Protein Lysate: Chicken Normal Tissues | 6930 |
BioChain | C1534071-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain: Pons | 10870.38 |
BioChain | T2236052Dep | Paraffin Tissue Section - Depression: Brain: Hippocampus | 14158.62 |
BioChain | Z5030037 | NAD/NADH Assay Kit | 12510 |
BioChain | Z7020088 | Ovary Tumor Tissue Array - Duplicated 36 cases covering all the common types of ovarian cancer and 12 cases of normal an | 17496 |
BioChain | P8235090-PM | Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Colon | 24463.44 |
BioChain | C1334035 | cDNA - Mouse Normal Tissue: Brain | 7603.02 |
BioChain | D8235152-PP-10 | Matched Pair - DNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Lung | 6714 |
BioChain | P1236071PSP | Total Protein - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Pons | 9540 |
BioChain | Z5030001 | Luciferase Reporter Gene Assay Kit | 5634 |
BioChain | T2236051Dem | Paraffin Tissue Section - Dementia: Brain: Frontal Lobe | 4446 |
BioChain | D8235090-PP-10 | Matched Pair - DNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Colon | 6714 |
BioChain | P1235161 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma | 6409.08 |
BioChain | Z5030038 | NADP/NADPH Assay Kit | 12510 |
BioChain | R1236126Hd-2 | Total RNA - hypertension: Heart Atrium, left | 5904 |
BioChain | T2236079Dep | Paraffin Tissue Section - Depression: Brain: Thalamus | 4446 |
BioChain | Z7030033 | Mouse EPOC growth medium | 6136.74 |
BioChain | D1O34999-G02 | Control Genomic DNA - Horse Female | 3602.52 |
BioChain | R1234090-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Colon | 3024 |
BioChain | KS074012-I | RapidSeq High Yield Small RNA Sample Prep Kit - With Aligner 1-12 | 18648 |
BioChain | P3255840 | Membrane Protein - Human Tumor Cell Line: Raji | 5697 |
BioChain | C8235206-PM | Matched Pair - cDNA - Human Primary and Matched Metastatic Tumor Tissue: Rectum | 16992 |
BioChain | P3234251 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Corpus | 5697 |
BioChain | K6011102-400 | dGTP | 2088 |
BioChain | P1236246Lcs | Total Protein - Liver Cirrhosis: Spleen | 9215.64 |
BioChain | D2235090 | FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Colon | 13662 |
BioChain | C1234151 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver: Right Lobe | 7603.02 |
BioChain | T1236218Dia | Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Skin | 9299.52 |
BioChain | C4C34565-R | Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Chicken Normal Tissues | 5094 |
BioChain | L4121050 | UltraScript MMLV Reverse Transcriptase | 7393.5 |
BioChain | T1234127 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Atrium (right) | 6012 |
BioChain | T1236062Msc | Frozen Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Occipital Lobe | 9299.52 |
BioChain | D8235248-PM-10 | Matched Pair - DNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Stomach | 10548 |
BioChain | P1234062 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Occipital Lobe | 3690 |
BioChain | P1234071 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pons | 4293.72 |
BioChain | P3234218 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Skin | 4896 |
BioChain | C1234045-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Corpus Callosum | 4032 |
BioChain | R1234206-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Rectum | 3024 |
BioChain | ATR1234090-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Colon | 3366 |
BioChain | C1534188-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Pancreas | 7603.02 |
BioChain | C1534004 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Adrenal | 10870.38 |
BioChain | T2236066Dep | Paraffin Tissue Section - Depression: Brain: Parietal Lobe | 4446 |
BioChain | P1236106Dia | Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Esophagus | 7920 |
BioChain | T1234130 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Interventricular Septum | 6012 |
BioChain | T1234171 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Skeletal Muscle | 6995.52 |
BioChain | C1235010-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Bladder | 5697 |
BioChain | K6011105-1000 | dNTP Mix | 3564 |
BioChain | T1234052 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Hippocampus | 14068.62 |
BioChain | T2234160 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Trachea | 4230.9 |
BioChain | T1236057PSP | Frozen Tissue Section - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Medulla oblongata | 7992 |
BioChain | Z5030052 | Peroxidase Assay Kit | 9666 |
BioChain | C1534265 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Thyroid | 9342 |
BioChain | R1534090-Cy | Total RNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Colon | 3294 |
BioChain | P1236152Dia | Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Lung | 9215.64 |
BioChain | T8235723-2 | Rectum Tumor Tissue Array - 64 Different Rectum tumors. Plus positive control and negative control | 5310 |
BioChain | R1334010-50 | Total RNA - Mouse Normal Tissue: Bladder | 5094 |
BioChain | K5056400 | Pro QPCR SuperMix Kit - ROX premixed | 5292 |
BioChain | C1234024-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Bone Marrow | 4032 |
BioChain | T2236149Dia | Paraffin Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Liver | 4446 |
BioChain | T1235106 | Frozen Tissue Section - Human Tumor: Esophagus | 5814 |
BioChain | P3255811 | Membrane Protein - Human Tumor Cell Line: Hela | 5697 |
BioChain | C1235178-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Nose | 4896 |
BioChain | P1236169Lcs | Total Protein - Liver Cirrhosis: Diaphragm | 9157.14 |
BioChain | K3014005-1 | Membrane Protein Extraction Kit: Buffer C | 2160 |
BioChain | T6236013Hd-4-PP | Frozen Tissue Section - Arteriosclerosis Artery and Matched Non-arteriosclerosis Artery | 27234 |
BioChain | D1236045Msc | Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Corpus Callosum, from a single donor | 7740 |
BioChain | KS073012-IV | RapidSeq High Yield Directional mRNA Sample Prep Kit - With Aligner 37-48 | 20862 |
BioChain | C1534169-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Diaphragm | 9342 |
BioChain | T2235035-12 | Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Oligodendroglioma and Astrocytoma, Mixed Glioma | 5173.38 |
BioChain | P1236090Lup | Total Protein - Lupus: Colon | 7920 |
BioChain | D6434149 | Rat Methylated DNA Control | 0 |
BioChain | T2234052 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Hippocampus | 11980.44 |
BioChain | R1234152-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Lung | 3024 |
BioChain | P1255801 | Total Protein - Human Tumor Cell Line: A431 | 4293.72 |
BioChain | T2234042 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Cerebral Cortex | 4230.9 |
BioChain | T2236122Hd-1 | Paraffin Tissue Section - Arrhythmia, infarct: Heart | 5173.38 |
BioChain | R8235142-PP-10 | Matched Pair - Total RNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Kidney | 7326 |
BioChain | C1236246Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Spleen | 13446.54 |
BioChain | D1236062Alz | Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Occipital Lobe, from a single donor | 7740 |
BioChain | T1235035 | Frozen Tissue Section - Human Tumor: Brain | 6765.12 |
BioChain | ATR1234086-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Breast | 3916.62 |
BioChain | T2236139Hd-1 | Paraffin Tissue Section - Arrhythmia, infarct: Heart Ventricle, right | 5173.38 |
BioChain | Z5040001 | Placenta Ribonuclease Inhibitor | 6409.08 |
BioChain | R1234265-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Thyroid | 5508 |
BioChain | T6235152-PP | Matched Pair - Frozen Tissue Section - Human Primary Tumor and Normal (PP): Lung | 11980.44 |
BioChain | P1236045Alz | Total Protein - Alzheimer's Disease: Brain: Corpus Callosum | 7920 |
BioChain | T2236090Dia | Paraffin Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Colon | 4446 |
BioChain | C1234183 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Ovary | 18892.26 |
BioChain | Z5030061 | AF Cholesterol Assay Kit | 14556.6 |
BioChain | D1234226 | Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine, from a single donor | 5697 |
BioChain | Z7020073 | Metastatic Tumor Tissue Array - 18 cases of metastatic cancers from 4 anatomic sites | 13928.22 |
BioChain | C1534010 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Bladder | 10870.38 |
BioChain | C1236122Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart | 13446.54 |
BioChain | T2235118-2 | Paraffin Tissue Section - Human Gallbladder Tumor: Adenocarcinoma, Poorly Differentiated | 3636 |
BioChain | P1234260 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Testis | 3690 |
BioChain | T1236052Msc | Frozen Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Hippocampus | 16357.86 |
BioChain | T8235722-2 | Colon Tumor Tissue Array - 64 Different Colon tumors. Plus positive control and negative control | 5310 |
BioChain | ATR1234152-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Lung | 3916.62 |
BioChain | T1234128 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Auricula (left) | 6012 |
BioChain | C1234095 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Sigmoid | 7603.02 |
BioChain | R1234138-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Ventricle (left) | 3024 |
BioChain | C1236218Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Skin | 11556 |
BioChain | P1236078Dem | Total Protein - Dementia: Brain: Temporal Lobe | 9215.64 |
BioChain | C1534045-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain: Corpus Callosum | 9342 |
BioChain | P3234051 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Frontal Lobe | 5697 |
BioChain | D1234171 | Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Skeletal Muscle, from a single donor | 5660.82 |
BioChain | T2235004-1 | Paraffin Tissue Section - Human Adrenal Tumor: Adenoma | 3636 |
BioChain | Z7020079 | Multiple Tumor Tissue Array - 7 different normal tissues and 5 major tumor types in duplicates for IHC antibody and ISH | 4272.66 |
BioChain | Z5030010 | pNPP Phosphatase Assay Kit | 3960 |
BioChain | P1234038 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellar Peduncles | 6120 |
BioChain | P3234250 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Cardia | 4896 |
BioChain | KC310100 | Mitochondria Activity Assay Kit | 7020 |
BioChain | C4434567-R | Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Rat Normal Tissues | 5927.4 |
BioChain | T2235035-7 | Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Gliocytoma | 4446 |
BioChain | R1236130Hd-2 | Total RNA - hypertension: Interventricular Septum | 6869.88 |
BioChain | R1236035Alz-50 | Total RNA - Alzheimer's Disease: Brain | 5904 |
BioChain | K2191050-4 | BCIP | 2412 |
BioChain | T2234037 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Basal Ganglia | 5814 |
BioChain | R1534122-Cy | Total RNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Heart | 3294 |
BioChain | D1236072Alz | Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Postcentral Gyrus , from a single donor | 9006.3 |
BioChain | T2236066Par | Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Parietal Lobe | 4446 |
BioChain | P1236139Hd-2 | Total Protein - hypertension: Heart Ventricle, right | 7920 |
BioChain | Z1321001 | AnaPrep 12 Instrument | 504434.52 |
BioChain | C1734149 | cDNA - Dog Normal Tissue: Liver | 7603.02 |
BioChain | T1236078Msc | Frozen Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Temporal Lobe | 7992 |
BioChain | C1534268 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Tonsil | 9342 |
BioChain | T1236039Alz | Frozen Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain: Cerebellum | 7992 |
BioChain | P1236039PSP | Total Protein - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Cerebellum | 9540 |
BioChain | C1236122Hd-6 | cDNA - Congestive Heart Failure: Heart | 16315.92 |
BioChain | R1334035-50 | Total RNA - Mouse Normal Tissue: Brain | 2592 |
BioChain | P3235268 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Tonsil | 12629.7 |
BioChain | R1234268-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Tonsil | 3294 |
BioChain | P1334200 | Total Protein - Mouse Normal Tissue: Placenta | 3690 |
BioChain | R1234155-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Lower Lobe | 3024 |
BioChain | T2235188-2 | Paraffin Tissue Section - Human Pancreas Tumor: Adenocarcinoma, Moderately Differentiated | 4446 |
BioChain | T2234234 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Spinal Cord | 3636 |
BioChain | P3235149 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Liver | 8168.4 |
BioChain | T6236445Alz | Frozen Tissue Section Panel - Human Disease Tissue, Alzheimer's Disease, Multi-tissue II, 7 different tissues | 17820 |
BioChain | P1236127Hd-1 | Total Protein - Arrhythmia, infarct: Heart Atrium, right | 9215.64 |
BioChain | KS074012-T | RapidSeq High Yield Small RNA Sample Prep Kit, Trial version enough for 2 rxn. Customer select aligners | 6178.68 |
BioChain | T1236101Dia | Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Duodenum | 7992 |
BioChain | R1236188Dia-50 | Total RNA - Diabetic Disease: Pancreas | 5904 |
BioChain | C1236126Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Atrium, left | 13446.54 |
BioChain | Z5030032 | Magnesium Assay Kit | 10836 |
BioChain | T2235149-2 | Paraffin Tissue Section - Human Liver Tumor: Cholangiocellular Carcinoma | 4446 |
